電力施工工器具,帶電作業(yè),儀表儀器,勞保用品
普通會員
產品價格¥1.00元/個
產品品牌未填
最小起訂≥1 個
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)804
企業(yè)旺鋪http://phghmym.com/index.php?homepage=shuoheng168
更新日期2021-11-11 10:14
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
彎曲半徑: |
. |
重量: |
. |
彎曲半徑 | . |
---|---|
重量 | . |
彎管規(guī)格 | . |
最大彎曲力 | . |
品牌 | . |
加工定制 | . |
彎管角度/ge | . |
PB-15N 鋁合金液壓彎管機(日制)
PB-15N 鋁合金液壓彎管機(4〃)
| 特點: ●鋁合金材質,重量輕,便于攜帶。 ●適用屋內電氣配線或水管配管工程使用。 ●可彎曲不同尺寸及厚度的鋼管,薄鋼管及瓦斯管。 ●彎曲平滑,不會造成皺痕操作方便。 |
| ||||||||||||||||||||
型號 | 出力 | 活塞行程 | 重量 | 使用范圍 | ||||||||||||||||||
薄鋼管A模 | 厚鋼管B模 | 瓦斯管SGP模 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
PB-15N | 16.5噸 | 250mm | 28.8kg | A15(5/8")-A75(3″) | B16(1/2″)-B104(4″) | SGP15(1/2″)-SGP104(4″) | ||||||||||||||||
彎管模具適用范圍(選購品) 單位:mm | ||||||||||||||||||||||
薄鋼管(A)用彎管模 | 厚鋼管(B)用彎管模 | 瓦斯管(SGP)用彎管模 | ||||||||||||||||||||
彎管模號 | 管外徑 | 管內徑 | 厚度 | 彎曲 半徑 | 彎管模號 | 喉管 外徑 | 喉管 內徑 | 厚度 | 彎曲 半徑 | 模具編號 | 喉管 外徑 | 喉管 內徑 | 厚度 | 彎曲半徑 | ||||||||
A15(5/8") | 15.9 | 13.5 | 1.2 | 80 | B16(1/2") | 21.0 | 16.4 | 2.3 | 75 | SGP-15(1/2") | 21.7 | 16.1 | 2.8 | 60 | ||||||||
A19(1") | 19.1 | 15.9 | 1.6 | 100 | B22(3/4") | 26.5 | 21.9 | 2.3 | 90 | SGP-20(3/4") | 27.2 | 21.6 | 2.8 | 80 | ||||||||
A25(1/2") | 25.4 | 22.2 | 1.6 | 137 | B28(1") | 33.3 | 28.3 | 2.5 | 130 | SGP-25(1") | 34 | 27.6 | 3.2 | 100 | ||||||||
A31(11/4") | 31.8 | 28.6 | 1.6 | 200 | B36(11/4") | 41.9 | 36.9 | 2.5 | 195 | SGP-32(11/4") | 42.7 | 35.7 | 3.5 | 130 | ||||||||
A39(11/2″) | 38.1 | 34.9 | 1.6 | 200 | B42(11/2″) | 47.8 | 42.8 | 2.5 | 230 | SGP-40(11/2") | 48.6 | 41.6 | 3.5 | 160 | ||||||||
A51(2") | 50.8 | 47.6 | 1.6 | 365 | B54(2") | 59.6 | 54.0 | 2.8 | 270 | SGP-50(2") | 60.5 | 52.9 | 3.8 | 220 | ||||||||
A63(21/2″) | 63.5 | 59.5 | 2 | 420 | B70(21/2″) | 75.2 | 69.6 | 2.8 | 450 | SGP-65(21/2") | 76.3 | 67.9 | 4.2 | 320 | ||||||||
| 76.2 | 72.2 | 2 | 530 | B82(3″) | 87.9 | 82.3 | 2.8 | 500 | SGP-80(3") | 89.1 | 80.7 | 4.2 | 425 | ||||||||
|
|
|
|
| B92(31/2″) | 100.7 | 93.7 | 3.5 | 500 | SGP-90(31/2") | 101.6 | 93.2 | 4.2 | 550 | ||||||||
|
|
|
|
| B104(4″) | 113.4 | 106.4 | 3.5 | 680 | SGP-100(4") | 114.3 | 105.3 | 4.5 | 600 |
還沒找到您需要的彎管機產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓彎管機公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【PB-15N 鋁合金液壓彎管機(日制)_彎管機_上海碩恒實業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機械物聯(lián)網平臺的會員【上海碩恒實業(yè)有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網平臺會員【上海碩恒實業(yè)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PB-15N 鋁合金液壓彎管機(日制)_彎管機_上海碩恒實業(yè)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PB-15N 鋁合金液壓彎管機(日制)_彎管機_上海碩恒實業(yè)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球機械物聯(lián)網平臺的關注與支持!