折彎機,卷板機,刀具,校平機,剪板機,模具,液壓機,沖床,10噸沖床,16噸沖床,25噸沖床,40噸沖床
普通會員
產(chǎn)品價格¥250000.00元/臺
產(chǎn)品品牌力福
最小起訂≥1 臺
供貨總量30 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)562
企業(yè)旺鋪http://phghmym.com/index.php?homepage=chidaosheng
更新日期2021-11-10 15:28
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:李秀玲(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣馬鞍山市當(dāng)涂縣博望鎮(zhèn)巨星北路
品牌: |
力福 |
所在地: |
遼寧 鞍山市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
30 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品類型: |
全新 |
控制形式: |
人工 |
類型: |
剪板機 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
類型 | 剪板機 |
是否庫存 | 是 |
品牌 | 馬鞍山力福 |
型號 | QC12Y-25*2500 |
1.液壓系統(tǒng) 上海華順
2.密封元件 臺灣鼎基
3.電器元件 施耐德(歐姆龍)
4.伺服電機 日本安川
5.滾珠絲桿 臺灣
6.伺服電機 日本安川
數(shù)控系統(tǒng)采用南京誒斯頓E20數(shù)控系統(tǒng)。東方三源公司MD11-1數(shù)控系統(tǒng),荷蘭進口DELEM公司數(shù)控系統(tǒng)基本數(shù)據(jù)表:型 號 | 可剪規(guī)格 | 剪切角度 | 行程次數(shù) | 后擋料調(diào)節(jié) | 主電機 | 重量 | 外形尺寸 |
QC12K-4×2000數(shù)控液壓擺式剪板機 | 4×2000 | 1°30' | ≥21 | 20-600 | 7.5 | 4,650 | 2540×1610×1650 |
QC12K-4×2500數(shù)控液壓擺式剪板機 | 4×2500 | 1°30' | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 5,500 | 3140×1610×1650 |
QC12K-4×3200數(shù)控液壓擺式剪板機 | 4×3200 | 1°30' | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 6,600 | 3840×1610×1650 |
QC12K-4×4000數(shù)控液壓擺式剪板機 | 4×4000 | 1°30' | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 7,550 | 4680×1705×1700 |
QC12K-6×2500數(shù)控液壓擺式剪板機 | 6×2500 | 1°30' | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 5,500 | 3140×1610×1650 |
QC12K-6×3200數(shù)控液壓擺式剪板機 | 6×3200 | 1°30' | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 6,600 | 3840×1610×1650 |
QC12K-6×4000數(shù)控液壓擺式剪板機 | 6×4000 | 1°30' | ≥10 | 20-600 | 11 | 8,500 | 4640×1705×1700 |
QC12K-6×5000數(shù)控液壓擺式剪板機 | 6×5000 | 1°30' | ≥10 | 20-750 | 11 | 19,700 | 5786×2200×2160 |
QC12K-6×6000數(shù)控液壓擺式剪板機 | 6×6000 | 1°30' | ≥7 | 20-800 | 15 | 25,000 | 6900×2570×2280 |
QC12K-8×2500數(shù)控液壓擺式剪板機 | 8×2500 | 1°30' | ≥14 | 20-600 | 11 | 5,500 | 3140×1610×1650 |
QC12K-8×3200數(shù)控液壓擺式剪板機 | 4×2000 | 1°30' | ≥12 | 20-600 | 11 | 6,600 | 3840×1610×1650 |
QC12K-8×4000數(shù)控液壓擺式剪板機 | 8×4000 | 1°30' | ≥8 | 20-600 | 11 | 8,500 | 4680×1705×1700 |
QC12K-8×5000數(shù)控液壓擺式剪板機 | 8×5000 | 1°30' | ≥7 | 20-750 | 15 | 21,000 | 5786×2252×2310 |
QC12K-8×6000數(shù)控液壓擺式剪板機 | 8×6000 | 1°30' | ≥5 | 20-750 | 15 | 28,000 | 6900×2570×2280 |
QC12K-10×2500數(shù)控液壓擺式剪板機 | 10×2500 | 2° | ≥10 | 20-600 | 15 | 7,500 | 3350×1750×1950 |
QC12K-10×3200數(shù)控液壓擺式剪板機 | 10×3200 | 1°48' | ≥10 | 20-600 | 15 | 9,500 | 3975×1750×1950 |
QC12K-10×4000數(shù)控液壓擺式剪板機 | 10×4000 | 2° | ≥12 | 20-800 | 18.5 | 15,000 | 4800×2280×2100 |
QC12K-12×2500數(shù)控液壓擺式剪板機 | 12×2500 | 2° | ≥11 | 20-600 | 15 | 7,500 | 3350×1750×1950 |
QC12K-12×3200數(shù)控液壓擺式剪板機 | 12×3200 | 1°30' | ≥10 | 20-800 | 18.5 | 12,500 | 4020×2050×2230 |
QC12K-12×4000數(shù)控液壓擺式剪板機 | 12×4000 | 2° | ≥7 | 20-800 | 18.5 | 18,000 | 4820×2300×2300 |
QC12K-16×2500數(shù)控液壓擺式剪板機 | 16×2500 | 2° | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 15,000 | 3400×2060×2350 |
QC12K-16×3200數(shù)控液壓擺式剪板機 | 16×3200 | 2° | ≥7 | 20-800 | 18.5 | 16,300 | 4062×2300×2350 |
QC12K-16×4000數(shù)控液壓擺式剪板機 | 16×4000 | 2° | ≥5.7 | 25-800 | 30 | 20,000 | 4850×2300×2300 |
QC12K-20×2500數(shù)控液壓擺式剪板機 | 20×2500 | 2°30' | ≥6 | 20-800 | 37 | 14,000 | 3440×2088×2570 |
QC12K-20×3200數(shù)控液壓擺式剪板機 | 20×3200 | 2°30' | ≥5 | 35-800 | 37 | 20,000 | 4150×2310×2730 |
QC12K-20×4000數(shù)控液壓擺式剪板機 | 20×4000 | 2°30' | ≥5 | 30-1000 | 37 | 25,000 | 4920×2400×2770 |
QC12K-25×2500數(shù)控液壓擺式剪板機 | 25×2500 | 3° | ≥5 | 40-800 | 37 | 16,500 | 3450×2300×2730 |
QC12K-25×3200數(shù)控液壓擺式剪板機 | 25×3200 | 3° | ≥4 | 40-1000 | 37 | 26,000 | 4100×2400×2770 |
還沒找到您需要的機床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓機床公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)安徽25*2500剪板機,剪板機價格,折彎機價格_機床_安徽力福機械科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【安徽力福機械科技有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【安徽力福機械科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)安徽25*2500剪板機,剪板機價格,折彎機價格_機床_安徽力福機械科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)安徽25*2500剪板機,剪板機價格,折彎機價格_機床_安徽力福機械科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!