量具刀具,龍門銑床,加工中心,鍛壓設備,金屬切屑設備,機床附件,機床配件,機床維修,車床,銑床,鏜床,磨床,刨床
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌北一銑床,北二磨床,合濟鋸床
最小起訂≥1 臺
供貨總量10 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 30 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)806
企業(yè)旺鋪http://phghmym.com/index.php?homepage=mandeguo
更新日期2021-11-10 15:19
品牌: |
北一銑床,北二磨床,合濟鋸床 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
設備類型: |
立式 |
品牌: |
沈陽機床 |
設備類型 | 立式 |
---|---|
品牌 | 沈陽機床 |
型號 | VMC650 |
VMC650 | VMC760 | VMC850 | VMC1000 | ||||||
工作臺 | |||||||||
工作臺尺寸 | mm | 420×700 | 420×900 | 500×1000 | 520×1200 | ||||
允許最大荷重 | kg | 300 | 300 | 500 | 500 | ||||
T型槽尺寸 | 18×3 | 18×3 | 18×5 | 18×5 | |||||
工作范圍 | |||||||||
工作臺最大行程(X軸) | mm | 650 | 760 | 850 | 1000 | ||||
滑座最大行程(Y軸) | mm | 420 | 420 | 510 | 510 | ||||
主軸箱最大行程(Z軸) | mm | 510 | 510 | 540 | 540 | ||||
主軸鼻端至工作臺面尺寸 | mm | 130-640 | 130-640 | 150-690 | 150-690 | ||||
主軸 | |||||||||
錐孔(7:24) | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
最大輸出扭矩 | N.m | 35.5 | 35.5 | 52.5 | 52.5 | ||||
主軸電機功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | ||||
主軸中心到立柱導軌面距離 | mm | 600 | 600 | ||||||
主軸傳動 | 皮帶式傳動 | 皮帶式傳動 | 皮帶式傳動 | 皮帶式傳動 | |||||
瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | |||||
刀具 | |||||||||
刀柄規(guī)格 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | |||||
拉釘規(guī)格 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | |||||
進給 | |||||||||
進給速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | ||||
快速移動 | |||||||||
X軸 | m/min | 36 | 36 | 24/36 | 24/36 | ||||
Y軸 | m/min | 36 | 36 | 24/36 | 24/36 | ||||
Z軸 | m/min | 30 | 30 | 18/36 | 18/36 | ||||
刀庫 | |||||||||
刀庫形式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | |
刀庫容量 | 把 | 16 | 16 | 24 | 20 | 24 | 20 | ||
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
換刀時間(刀對刀) | s | 2.8 | 7 | 2.8 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 |
最大刀盤直徑 | |||||||||
滿刀 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | ||||
相鄰空刀 | mm | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 | ||||
定位精度 | |||||||||
X軸、Y軸、Z軸 | |||||||||
SB6330 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ||||
JB/T8771.4-1998 | mm | 0.015/0.012/0.015 | 0.015/0.012/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | ||||
重復定位精度 | |||||||||
X軸、Y軸、Z軸 | |||||||||
JISB6330 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ||||
JB/T8771.4-1998 | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.01/0.008/0.01 | 0.012/0.01/0.01 | 0.012/0.01/0.01 | ||||
動力源 | |||||||||
電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
氣壓 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
機床尺寸 | |||||||||
長×寬×高 | mm | 2200×2400×3000 | 2500×2400×3000 | 2840×2565×2944 | 3040×2565×2944 | ||||
機床重量 | kg | 5100 | 5500 | 7300 | 7500 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC |
本公司經(jīng)營數(shù)控設備沈陽機床,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
還沒找到您需要的加工中心產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓加工中心公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應數(shù)控機床沈陽機床VMC650_加工中心_北京漢工晟達科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【北京漢工晟達科技有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【北京漢工晟達科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應數(shù)控機床沈陽機床VMC650_加工中心_北京漢工晟達科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應數(shù)控機床沈陽機床VMC650_加工中心_北京漢工晟達科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!