注塑機,立式注塑機;,注頭機;,電木機;,LCP專用機,鞋底專用機,雙色機;圓盤機,拋光材料專用機,制筆機;,液態(tài)硅膠
普通會員
產品價格¥24000.00元/
產品品牌天成機械
最小起訂≥1
供貨總量999
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內發(fā)貨
瀏覽次數862
企業(yè)旺鋪http://phghmym.com/index.php?homepage=gdtcjx888
更新日期2021-11-10 01:56
品牌: |
天成機械 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
999 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
鋼材 |
產地: |
廣東 |
材質 | 鋼材 |
---|---|
產地 | 廣東 |
電動機功率 | 3KW |
合模力 | 20Ton |
理論注射容量 | 47~55Cm3 |
螺桿直徑 | 26~28 |
螺桿轉速 | 0-150 |
售后服務 | 保修一年 |
外形尺寸 | 1300x900x2150mm |
新舊程度 | 全新 |
顏色 | 綠色 |
種類 | 立式注塑機 |
重量 | 1100KG |
品牌 | 天成 |
型號 | TC-200P |
射膠壓力 | 1325 |
開模行程 | 200 |
型號MODEL | UNIT | TC-200-P | ||
射出系統(tǒng) INJECTION UNIT | 螺桿直徑Screw Diameter | MM | 26 | 28 |
射出壓力Maximum Injection Pressure | Kg/Cm2 | 1325 | 1142 | |
理論射出容積Theoretical Shot Volume | Cm3 | 47 | 55 | |
射出重量(PS)Maximum Shot Weight(PS) | G/oz | 42/1.5 | 52/2.0 | |
射出率 Injection Rate | Cm3/sec | 38 | 47 | |
螺桿轉速 Screw Speed | R/Min | 0-150 | ||
螺桿行程Injection Rate | MM | 90 | ||
噴咀行程Nozzle Retraction Stroke | MM | 120 | ||
溫度控制段數Number of Tenperature Control | _ | 3 | ||
鎖模系統(tǒng) CLAMPING UNIT | 鎖模力Clamping Force | Ton | 20 | |
開模力Opening Force | Ton | 7 | ||
模板尺寸 Platen Size | MM | 460*330 | ||
滑模行程 Slide Stroke | MM | ? | ? | |
圓盤直徑Rotary table diameter | MM | ? | ||
模柱間距 space Between Tie-Bere | MM | 310*160 | ||
**小模厚Minimum Mold Thickness | MM | 40/100 | ||
開模行程Opening Stroke | MM | 200 | ||
**大開模距離 Open Daylight | MM | 240/260 | ||
**大模具尺寸 Maximum die size | MM | 280*250 | ||
頂出力 Ejetor Force | Ton | 1.3 | ||
頂出行程 Ejetor Stoke | MM | 28 | ||
油電力系統(tǒng) ELE.UNIT | **大液壓壓力Max.Hydaulic presssure | Kg/cm2 | 140 | |
泵浦吐出量Pump Output | l/min | 25 | ||
油箱容量 Oil Tank Capatity | L | 82 | ||
冷卻水用量Cooling Waer Consumption | I/h | 400-600 | ||
電機功率Electric Power | Kw | 3 | ||
電熱容量Berrel Heation Power | kw | 1.8 | ||
總用電量Total wattage | Kw | 4.6 | ||
其他 OTHERS | 機器尺寸Machine dimension(Approx.) | M | 1.3x0.9x2.15 | |
機器重量Machine Weight(Approx.) | Kg | 700 |
還沒找到您需要的注塑機產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓注塑機公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【天成機械TC-200P線材機 線材機,數據線,水晶頭 耳機線,數據線,水晶頭 立式注塑機_注塑機_東莞市天成機械有限公司】的信息/圖片/參數等由全球機械物聯(lián)網平臺的會員【東莞市天成機械有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網平臺會員【東莞市天成機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【天成機械TC-200P線材機 線材機,數據線,水晶頭 耳機線,數據線,水晶頭 立式注塑機_注塑機_東莞市天成機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【天成機械TC-200P線材機 線材機,數據線,水晶頭 耳機線,數據線,水晶頭 立式注塑機_注塑機_東莞市天成機械有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球機械物聯(lián)網平臺的關注與支持!