>
供應(yīng)專區(qū)>
產(chǎn)業(yè)應(yīng)用>
石油機(jī)械>
列管式冷凝器>
供應(yīng)萬(wàn)代蘭VDL冷凝器
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥5 臺(tái)
供貨總量1000 臺(tái)
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)738
企業(yè)旺鋪http://phghmym.com/index.php?homepage=vanda2013
更新日期2021-11-09 17:46
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥5 臺(tái) |
供貨總量: |
1000 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
品牌: |
萬(wàn)代蘭 |
型號(hào): |
VDL |
品牌 | 萬(wàn)代蘭 |
---|---|
型號(hào) | VDL |
型號(hào) Types | 管排數(shù) RNQ/RNL | △T 15K 制冷量 (w) Capacity | 散熱面積 Surface | 內(nèi)部容積 Inner Vol | 風(fēng)機(jī)直徑 Fan Ø | 風(fēng)機(jī)數(shù) No.Fan | 風(fēng)量 Air Vol. | 外形尺寸 (mm) Dimensions | Ø(mm) | ||||||
平片 F | 波紋片W | 百葉窗 L | (平片)m2 | dm3 | mm | pc | m3/h | A | B | C | ØD | 進(jìn)氣管 In | 出液管 Out | ||
VDL 207 C 01 | 2 x 7 | 430 | 560 | 650 | 1.1 | 0.11 | 154 | 1 | 255 | 210 | 180 | 108 | 160 | 7 | 7 |
VDL407 C 01 | 4 x 7 | 870 | 1130 | 1300 | 2.2 | 0.21 | 154 | 1 | 255 | 210 | 180 | 150 | 160 | 7 | 7 |
VDL 208 C 01 | 2 x 8 | 580 | 750 | 870 | 1.5 | 0.14 | 175 | 1 | 330 | 240 | 210 | 108 | 175 | 7 | 7 |
VDL 308 C 01 | 3 x 8 | 870 | 1130 | 1300 | 2.2 | 0.21 | 175 | 1 | 330 | 240 | 210 | 128 | 175 | 7 | 7 |
VDL 408 C 01 | 4 x 8 | 1150 | 1500 | 1700 | 2.9 | 0.27 | 175 | 1 | 330 | 240 | 210 | 150 | 175 | 7 | 7 |
VDL 210 C 01 | 2 x 10 | 790 | 1000 | 1150 | 2.0 | 0.19 | 200 | 1 | 450 | 260 | 260 | 108 | 205 | 7 | 7 |
VDL 310 C 01 | 3 x 10 | 1150 | 1550 | 1750 | 3.0 | 0.28 | 200 | 1 | 450 | 260 | 260 | 128 | 205 | 7 | 7 |
VDL 410 C 01 | 4 x 10 | 1550 | 2050 | 2350 | 4.0 | 0.37 | 200 | 1 | 450 | 260 | 260 | 150 | 205 | 7 | 7 |
VDL 212 C 01 | 2 x 12 | 1100 | 1450 | 1650 | 2.8 | 0.26 | 250 | 1 | 650 | 300 | 310 | 108 | 255 | 7 | 7 |
VDL 312 C 01 | 3 x 12 | 1650 | 2150 | 2500 | 4.2 | 0.39 | 250 | 1 | 650 | 300 | 310 | 128 | 255 | 7 | 7 |
VDL 412 C 01 | 4 x 12 | 2200 | 2900 | 3350 | 5.6 | 0.52 | 250 | 1 | 650 | 300 | 310 | 150 | 255 | 7 | 7 |
VDL 214 C 01 | 2 x 14 | 1900 | 2500 | 2900 | 4.8 | 0.43 | 300 | 1 | 1000 | 430 | 360 | 108 | 310 | 7 | 7 |
VDL 314 C 01 | 3 x 14 | 2900 | 3750 | 4350 | 7.3 | 0.65 | 300 | 1 | 1000 | 430 | 360 | 128 | 310 | 10 | 10 |
VDL 414 C 01 | 4 x 14 | 3850 | 5000 | 5800 | 9.7 | 0.86 | 300 | 1 | 1000 | 430 | 360 | 150 | 310 | 10 | 10 |
VDL 316 C 01 | 3 x 16 | 3700 | 4850 | 5600 | 9.4 | 0.88 | 350 | 1 | 2200 | 510 | 410 | 128 | 360 | 12 | 10 |
VDL 416 C 01 | 4 x 16 | 7750 | 10000 | 11600 | 19.4 | 1.74 | 350 | 1 | 2000 | 760 | 410 | 150 | 360 | 16 | 12 |
VDL 422 C 01 | 4 x 22 | 10650 | 13850 | 16000 | 26.7 | 2.40 | 450 | 1 | 4000 | 760 | 560 | 223 | 460 | 22 | 16 |
VDL 428 C 01 | 4 x 28 | 15500 | 20150 | 23250 | 38.8 | 3.45 | 450 | 1 | 4500 | 860 | 710 | 223 | 460 | 18 | 16 |
還沒(méi)找到您需要的列管式冷凝器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓列管式冷凝器公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)萬(wàn)代蘭VDL冷凝器_列管式冷凝器_蘇州萬(wàn)代蘭制冷設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【蘇州萬(wàn)代蘭制冷設(shè)備有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【蘇州萬(wàn)代蘭制冷設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)萬(wàn)代蘭VDL冷凝器_列管式冷凝器_蘇州萬(wàn)代蘭制冷設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)萬(wàn)代蘭VDL冷凝器_列管式冷凝器_蘇州萬(wàn)代蘭制冷設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!