千分尺,環(huán)境試驗箱,光學儀器,三坐標,二次
普通會員
產(chǎn)品價格¥50000.00元/臺
產(chǎn)品品牌00000
最小起訂≥1 臺
供貨總量1 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)599
企業(yè)旺鋪http://phghmym.com/index.php?homepage=whhzky
更新日期2021-12-07 06:24
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:徐澤雄(先生) 銷售部
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國湖北省武漢市漢陽區(qū)湖北省武漢市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開萬達廣場B3-2103
品牌: |
00000 |
所在地: |
湖北 武漢市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
建議零售價: |
¥50000.00 |
加工定制: |
否 |
建議零售價 | ¥50000.00 |
---|---|
加工定制 | 否 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0臺/0.00元 |
品牌 | FLUKE/福祿克 |
型號 | Fluke 1740 |
建議零售價:?50000.00 | 加工定制:否 |
導(dǎo)購?fù)扑] 加載中... | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0臺/0.00元 建議零售價 |
加載中... |
一般數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
基本誤差 |
| 請查閱參考條件,實施兩年擔保 | |||||||||||||||
保修期 |
| 2 年 | |||||||||||||||
校準間隔 |
| 推薦 2 年 | |||||||||||||||
質(zhì)量體系 |
| 產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計和制造均符合 DIN ISO 9001 標準 | |||||||||||||||
參考條件 |
| 23°C ± 2K;74°F ± 2K,Vm=230 V ± 10%,50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | |||||||||||||||
相位順序: | L1,L2,L3 | ||||||||||||||||
間隔長度: | 10 分鐘 | ||||||||||||||||
Wye 連接: | (L1、L2、L3 至 N) | ||||||||||||||||
電源: | 88 V ... 265 VAC | ||||||||||||||||
環(huán)境條件 | 工作溫度范圍: | -10°C 至 55°C;14°F 至 131°F | |||||||||||||||
操作溫度范圍: | -0°C 至 35°C;32°F 至 95°F | ||||||||||||||||
存放溫度范圍: | -20°C 至 60°C;-4°F 至 140°F | ||||||||||||||||
參考溫度范圍: | 23°C ± 2K;74°F ± 2K | ||||||||||||||||
相對濕度: | Fluke 1745:B2 類,符合 IEC 60654-1 標準 | ||||||||||||||||
Fluke 1744/43:C2 類,符合 IEC 60654-1 標準 | |||||||||||||||||
殼體 |
| 堅固的全絕緣殼體和附件 | |||||||||||||||
防護級別 | Fluke 1745: | IP50,符合 EN 60529 標準 | |||||||||||||||
Fluke 1744/1743: | IP65,符合 EN 60529 標準 | ||||||||||||||||
安全 |
| IEC/EN 61010-1 600 V CAT III,300 V CAT IV,2 級污染,雙重絕緣 | |||||||||||||||
測試電壓類型 |
| 5.2 kV rms,50 Hz/60 Hz,5s | |||||||||||||||
EMC | 幅射標準: | IEC/EN 61326-1,EN55022 | |||||||||||||||
電磁防干擾: | IEC/EN 61326-1 | ||||||||||||||||
電壓和電流測量 | |||||||||||||||||
輸入電壓 | 輸入范圍 VI P-N: | **大 480 VAC | |||||||||||||||
輸入范圍 VI P-P: | **大 830 VAC | ||||||||||||||||
**大過載電壓: | 1.2 VI | ||||||||||||||||
輸入范圍選擇: | 按工作種類編程 | ||||||||||||||||
連接: | P-P 或 P-N,單相或三相 | ||||||||||||||||
額定電壓 VN: | <= 999 kV,通過 PT 和比率 | ||||||||||||||||
輸入電阻: | 約 820 kΩ/通道 Lx-N 單相(L1 或 A,L2 或 B,L3 或 C,已連接):約 300 kΩ | ||||||||||||||||
基本誤差: | VI 的 0.1 % | ||||||||||||||||
變壓器: | 比率:<999 kV/VI | ||||||||||||||||
比率選擇: | 按工作種類編程 | ||||||||||||||||
使用 Flexi Set 時的電流輸入 | 輸入范圍 II L1 或 A、L2 或 B、L3 或 C、N: | 15 A/150 A/1500 A/3000 A ac | |||||||||||||||
量程: | 0.75 A … 3000 A ac | ||||||||||||||||
基本誤差: | 小于 II 的 2 % | ||||||||||||||||
位置影響: | **大值 ± 測量值的 2 % - 導(dǎo)線到測量頭的距離 > 30 mm | ||||||||||||||||
雜散磁場影響: | < ± 2 A ac (Iext=500 A ac),且到測量頭的距離 > 200 mm | ||||||||||||||||
溫度系數(shù): | < 0.05 %/K | ||||||||||||||||
電流互感器: | 比率 <= 999 kA/II | ||||||||||||||||
比率選擇: | 按工作種類編程 | ||||||||||||||||
連接: | 3 相,3 相 +N,2 相 L1 或 A 和 L3 或 C(雙瓦特表法)7 極連接器 | ||||||||||||||||
鉗表的電流輸入 | 輸入范圍 II L1 或 A、L2 或 B、L3 或 C、N: | 0.5 V 額定 (II) 1.4 Vpeak | |||||||||||||||
基本誤差: | 小于 II 的 0.3 % | ||||||||||||||||
**大過載: | 10 V ac | ||||||||||||||||
輸入電阻: | 約 8.2 kΩ | ||||||||||||||||
電流互感器: | 比率 Ω 999 kA/II | ||||||||||||||||
電能系統(tǒng) |
| 三角型,二元三角型,Y 型,單相,分相 | |||||||||||||||
記錄儀 | |||||||||||||||||
電源 |
| ||||||||||||||||
顯示屏、指示器 |
| ||||||||||||||||
存儲 |
| ||||||||||||||||
接口 |
| ||||||||||||||||
尺寸 |
| ||||||||||||||||
重量 |
| ||||||||||||||||
測量 |
|
還沒找到您需要的記錄儀產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓記錄儀公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【Fluke 1740 系列三相電能質(zhì)量記錄儀_記錄儀_武漢華中科儀科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【武漢華中科儀科技有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【武漢華中科儀科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【Fluke 1740 系列三相電能質(zhì)量記錄儀_記錄儀_武漢華中科儀科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【Fluke 1740 系列三相電能質(zhì)量記錄儀_記錄儀_武漢華中科儀科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!