>
供應(yīng)專區(qū)>
機(jī)械部件>
風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備>
通風(fēng)機(jī)>
應(yīng)山4-68型通用離心風(fēng)機(jī),除塵風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī),環(huán)保設(shè)備配套風(fēng)機(jī) 通風(fēng)機(jī) 風(fēng)機(jī),鼓風(fēng)機(jī),化鐵爐風(fēng)機(jī),沖天爐風(fēng)機(jī),化鐵爐鼓風(fēng)機(jī),沖天爐鼓風(fēng)機(jī),煤氣風(fēng)機(jī),浮選風(fēng)機(jī),高壓風(fēng)機(jī),工業(yè)風(fēng)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥1000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌應(yīng)山
最小起訂≥1000 臺(tái)
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)755
企業(yè)旺鋪http://phghmym.com/index.php?homepage=hbfji
更新日期2021-11-28 19:34
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:羅丹(先生) 銷售經(jīng)理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)湖北省隨州市廣水市湖北省廣水市十里辦事處九里河盤龍崗
品牌: |
應(yīng)山 |
所在地: |
湖北 隨州市 |
起訂: |
≥1000 臺(tái) |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
材質(zhì): |
碳素鋼 |
電機(jī)功率: |
750W |
材質(zhì) | 碳素鋼 |
---|---|
電機(jī)功率 | 750W |
電壓 | 220V |
風(fēng)量 | 44500m3/h |
適用范圍 | 工業(yè) |
銷售方式 | 網(wǎng)絡(luò)銷售 |
性能 | 低噪音風(fēng)機(jī) |
葉片數(shù) | 12 |
用途 | 鍋爐風(fēng)機(jī) |
噪音 | 55-65db |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
貿(mào)易屬性 | 工廠直營(yíng) |
風(fēng)機(jī)壓力 | 中壓風(fēng)機(jī) |
發(fā)貨期限 | 30天 |
品牌 | 應(yīng)山 |
型號(hào) | 4-68型 |
加工定制 | 是 |
打樣周期 | 5-6天 |
1、本通風(fēng)機(jī)制成單吸入,機(jī)號(hào)有:№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、6.3、8、10、12.5、16、20等十二個(gè)機(jī)號(hào)。
2、每種通風(fēng)機(jī)又可制成右旋轉(zhuǎn)或左旋轉(zhuǎn)兩種型式,從電動(dòng)機(jī)一端正視,葉輪按順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),稱為右旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以“右”表示。按逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),稱為左旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以“左”表示。3、引風(fēng)機(jī)的出口位置,以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示。“左”、“右”均可制成0o,45o,如135o,180o,225o共六種角度。4、引風(fēng)機(jī)的傳動(dòng)方式:有A、B、C、D四種,№2.8-5采用A式,以電動(dòng)機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),風(fēng)機(jī)的葉輪、機(jī)殼直接固定在電動(dòng)機(jī)軸和法蘭盤上(電動(dòng)機(jī)用 D2/T2型);N06.3-12.5采用懸臂支承裝置,又分為C式(皮帶傳動(dòng)皮帶輪在軸承外側(cè))和D式(用聯(lián)軸器聯(lián)接傳動(dòng))兩種傳動(dòng)方式;№l6、20 為B式懸臂支承裝置,皮帶傳動(dòng),皮帶輪在軸承中間。
4-68離心風(fēng)機(jī)參數(shù)表 | ||||
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 功率 |
4-68 2.8A | 2900 | 970 | 1131 | 1.1 |
970 | 1319 | |||
961 | 1508 | |||
921 | 1696 | |||
853 | 1885 | |||
764 | 2073 | |||
657 | 2262 | |||
4-68 2.8A | 1450 | 245 | 565 | 0.55 |
245 | 660 | |||
235 | 754 | |||
225 | 848 | |||
215 | 942 | |||
186 | 1037 | |||
166 | 1131 | |||
4-68 3.15A | 2900 | 1245 | 1825 | 1.5 |
1245 | 2093 | |||
1225 | 2362 | |||
1176 | 2630 | |||
1098 | 2899 | |||
980 | 3167 | |||
853 | 3435 | |||
4-68 3.15A | 1450 | 313 | 912 | 0.55 |
313 | 1047 | |||
304 | 1181 | |||
294 | 1315 | |||
274 | 1449 | |||
245 | 1583 | |||
215 | 1718 | |||
4-68 3.55A | 2900 | 1608 | 2708 | 3 |
1608 | 3092 | |||
1569 | 3477 | |||
1510 | 3861 | |||
1402 | 4245 | |||
1265 | 4629 | |||
1108 | 5013 | |||
4-68 3.55A | 1450 | 402 | 1354 | 0.55 |
402 | 1546 | |||
392 | 1738 | |||
372 | 1930 | |||
353 | 2122 | |||
313 | 2315 | |||
274 | 2507 | |||
4-68 4A | 2900 | 2069 | 3984 | 4 |
2059 | 4534 | |||
2010 | 5083 | |||
1931 | 5633 | |||
1794 | 6182 | |||
1627 | 6732 | |||
1431 | 7281 | |||
4-68 4A | 1450 | 519 | 1992 | 0.75 |
509 | 2267 | |||
500 | 2542 | |||
480 | 2816 | |||
451 | 3091 | |||
402 | 3366 | |||
353 | 3641 | |||
4-68 4.5A | 2900 | 2657 | 5790 | 7.5 |
2628 | 6573 | |||
2569 | 7355 | |||
2461 | 8137 | |||
2294 | 8920 | |||
2069 | 9702 | |||
1833 | 10485 | |||
4-68 4.5A | 1450 | 666 | 2895 | 1.1 |
657 | 3286 | |||
637 | 3678 | |||
617 | 4069 | |||
568 | 4460 | |||
519 | 4851 | |||
460 | 5242 | |||
4-68 5A | 2900 | 3314 | 8050 | 15 |
3265 | 9123 | |||
3187 | 10197 | |||
3049 | 11270 | |||
2844 | 12343 | |||
2589 | 13416 | |||
2304 | 14490 | |||
4-68 5A | 1450 | 823 | 4025 | 2.2 |
813 | 4562 | |||
794 | 5098 | |||
764 | 5635 | |||
715 | 6172 | |||
647 | 6708 | |||
578 | 7245 | |||
4-68 6.3D | 1450 | 1323 | 8320 | 5.5 |
1304 | 9393 | |||
1274 | 10467 | |||
1216 | 11540 | |||
1137 | 12614 | |||
1039 | 13678 | |||
921 | 14761 | |||
4-68 6.3C | 960 | 578 | 5508 | 2.2 |
568 | 6219 | |||
558 | 6930 | |||
529 | 7641 | |||
500 | 8351 | |||
451 | 9062 | |||
402 | 9773 | |||
| ||||
機(jī)號(hào) NO | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 電機(jī)功率 kW |
4-68 8D | 1450 | 17585-30774 | 2158-1501 | 18.5 |
960 | 11643-20375 | 942-657 | 5.5 | |
730 | 8853-15403 | 549-383 | 3 | |
4-68 10D | 1450 | 35420-61179 | 3442-2422 | 55 |
960 | 23450-40505 | 1510-1059 | 18.5 | |
730 | 17832-30801 | 873-618 | 7.5 | |
4-68 12.5D | 960 | 45800-79111 | 2354-1657 | 55 |
730 | 34828-60157 | 1363-961 | 22 | |
4-68 8C | 1800 | 21830-38202 | 3315-2315 | 37 |
1600 | 19404-33958 | 2619-1834 | 30 | |
1400 | 16979-29713 | 2010-1402 | 18.5 | |
1250 | 15159-26528 | 1599-1118 | 15 | |
1120 | 13583-23770 | 1285-892 | 11 | |
1000 | 12128-21224 | 1020-716 | 7.5 | |
900 | 10915-19101 | 834-579 | 5.5 | |
800 | 9702-16979 | 657-461 | 4 | |
710 | 8611-15069 | 520-363 | 3 | |
630 | 7641-13371 | 402-284 | 2.2 | |
4-68 10C | 1250 | 30534-52740 | 2560-1795 | 37 |
1120 | 27358-47256 | 2050-1442 | 30 | |
1000 | 24427-42192 | 1638-1147 | 22 | |
900 | 21984-37974 | 1324-932 | 15 | |
800 | 19541-33754 | 1049-736 | 11 | |
710 | 17343-29956 | 824-579 | 7.5 | |
630 | 15389-26581 | 647-461 | 5.5 | |
560 | 13679-23627 | 510-363 | 4 | |
500 | 12214-21096 | 412-284 | 3 | |
4-68 12.5C | 1120 | 53434-92296 | 3207-2256 | 75-90 |
1000 | 47710-82407 | 2560-1795 | 55-75 | |
900 | 42938-74166 | 2069-1451 | 45 | |
800 | 38168-65926 | 1638-1147 | 30 | |
710 | 33874-58509 | 1285-902 | 22 | |
630 | 30057-51917 | 1010-706 | 15 | |
560 | 26707-46148 | 804-559 | 11 | |
500 | 23855-41204 | 638-451 | 7.5 | |
454 | 21469-37083 | 520-363 | 5.5 | |
400 | 19084-32963 | 412-284 | 4 | |
4-68 16B | 960 | 96052-165908 | 3864-2717 | 200 |
800 | 80043-138257 | 2687-1883 | 90-110 | |
710 | 71038-122703 | 2118-1481 | 75 | |
630 | 63034-108877 | 1667-1167 | 55 | |
560 | 56030-96780 | 1314-922 | 37 | |
500 | 20027-86410 | 1049-736 | 30 | |
450 | 45024-77769 | 853-598 | 18.5 | |
400 | 4002-69128 | 667-471 | 15 | |
355 | 35519-61351 | 530-373 | 11 | |
315 | 31517-54439 | 412-294 | 7.5 | |
4-68 20B | 710 | 138747-239654 | 3305-2324 | 220 |
630 | 123113-212650 | 2599-1824 | 160 | |
560 | 109434-189023 | 2060-1442 | 110 | |
500 | 97709-168770 | 1638-1147 | 75 | |
450 | 87938-151893 | 1324-932 | 55 | |
400 | 78167-135016 | 1049-736 | 45 | |
355 | 69373-119827 | 824-579 | 30 | |
315 | 61557-106325 | 647-461 | 22 | |
280 | 54717-94511 | 510-363 | 15 | |
250 | 48855-84385 | 412-284 | 11 | |
4-68 12.5C | 1120 | 53434-92296 | 3207-2256 | 75-90 |
1000 | 47710-82407 | 2560-1795 | 55-75 | |
900 | 42938-74166 | 2069-1451 | 45 | |
800 | 38168-65926 | 1638-1147 | 30 | |
710 | 33874-58509 | 1285-902 | 22 | |
630 | 30057-51917 | 1010-706 | 15 | |
560 | 26707-46148 | 804-559 | 11 | |
500 | 23855-41204 | 638-451 | 7.5 | |
454 | 21469-37083 | 520-363 | 5.5 | |
400 | 19084-32963 | 412-284 | 4 | |
4-68 16B | 960 | 96052-165908 | 3864-2717 | 200 |
800 | 80043-138257 | 2687-1883 | 90-110 | |
710 | 71038-122703 | 2118-1481 | 75 | |
630 | 63034-108877 | 1667-1167 | 55 | |
560 | 56030-96780 | 1314-922 | 37 | |
500 | 20027-56410 | 1049-736 | 30 | |
450 | 45024-77769 | 853-598 | 18.5 | |
400 | 4002-69128 | 667-471 | 15 | |
355 | 35519-61351 | 530-373 | 11 | |
315 | 31517-54439 | 412-294 | 7.5 | |
4-68 20B | 710 | 138747-239654 | 3305-2324 | 220 |
630 | 123113-212650 | 2599-1824 | 160 | |
560 | 109434-189023 | 2060-1442 | 110 | |
500 | 97709-168770 | 1638-1147 | 75 | |
450 | 87938-151893 | 1324-932 | 55 | |
400 | 78167-135016 | 1049-736 | 45 | |
355 | 69373-119827 | 824-579 | 30 | |
315 | 61557-106325 | 647-461 | 22 | |
280 | 54717-94511 | 510-363 | 15 | |
250 | 48855-84385 | 412-284 | 11 |
還沒(méi)找到您需要的通風(fēng)機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓通風(fēng)機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【應(yīng)山4-68型通用離心風(fēng)機(jī),除塵風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī),環(huán)保設(shè)備配套風(fēng)機(jī) 通風(fēng)機(jī)_通風(fēng)機(jī)_廣水雙河風(fēng)機(jī)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【廣水雙河風(fēng)機(jī)有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【廣水雙河風(fēng)機(jī)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【應(yīng)山4-68型通用離心風(fēng)機(jī),除塵風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī),環(huán)保設(shè)備配套風(fēng)機(jī) 通風(fēng)機(jī)_通風(fēng)機(jī)_廣水雙河風(fēng)機(jī)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【應(yīng)山4-68型通用離心風(fēng)機(jī),除塵風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī),環(huán)保設(shè)備配套風(fēng)機(jī) 通風(fēng)機(jī)_通風(fēng)機(jī)_廣水雙河風(fēng)機(jī)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!