一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
報告期指標(biāo) | 2023年三季報 | 2022年三季報 | 本年比上年增減(%) | 2021年三季報 |
基本每股收益(元) | 0.3179 | 0.3355 | -5.25 | 0.4790 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.97 | 5.69 | 4.92 | 3.97 |
每股公積金(元) | 3.6 | 3.6 | 0 | 1.54 |
每股未分配利潤(元) | 1.19 | 0.94 | 26.6 | 1.25 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 4.27 | 3.93 | 8.65 | 3.76 |
凈利潤(億元) | 0.47 | 0.42 | 11.9 | 0.53 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.34 | 6.64 | -19.58 | 12.84 |
數(shù)據(jù)四舍五入,查看更多財務(wù)數(shù)據(jù)>>
二、前10名無限售條件股東持股情況
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
孟淑亮 | 396.20 | 4.84 | -22.60 | ||
杜新勇 | 390.08 | 4.77 | -50.00 | ||
孔德婧 | 201.16 | 2.46 | -13.25 | ||
李佳辰 | 201.10 | 2.46 | 不變 | ||
黃城 | 199.99 | 2.44 | -0.01 | ||
周偉平 | 156.00 | 1.91 | -35.00 | ||
崔風(fēng)芹 | 154.10 | 1.88 | 不變 | ||
孟書明 | 147.33 | 1.80 | -87.71 | ||
弓玉峰 | 140.30 | 1.71 | -22.00 | ||
韓新樂 | 113.26 | 1.38 | 新進(jìn) | ||
較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
程輝 | 155.63 | 1.90 | 退出 |
三、分紅送配方案情況