數(shù)控車床,加工中心,鋸床,車床,搖臂鉆床,金屬帶鋸床,液壓機(jī),鉆銑床,銑床,數(shù)控車
普通會員
產(chǎn)品價格¥43000.00元/臺
產(chǎn)品品牌龍澤數(shù)控
最小起訂≥1 臺
供貨總量168 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)698
企業(yè)旺鋪http://phghmym.com/index.php?homepage=longzeshukong
更新日期2021-11-10 13:12
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
龍澤數(shù)控 |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
168 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品類型: |
全新 |
動力類型: |
機(jī)械傳動 |
回轉(zhuǎn)直徑: |
500 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 機(jī)械傳動 |
回轉(zhuǎn)直徑 | 500 |
加工長度 | 1000 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 2668×1037×1315 |
主電機(jī)功率 | 7.5 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 52 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 無級 |
品牌 | 龍澤數(shù)控機(jī)床 |
加工直徑 | 500 |
? | CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A | |
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | 610 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | 370 |
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效長度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 |
最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | mm | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 |
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 /莫氏圓錐6號 | φ52 /莫氏圓錐6號 | φ52 /莫氏圓錐6號 | φ52 /莫氏圓錐6號 | φ52 /莫氏圓錐6號 | φ52 /莫氏圓錐6號 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) | ? | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
正轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
反轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
縱向進(jìn)給量范圍(64種) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
橫向進(jìn)給量范圍(64種) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
刀架縱/橫向的快移速度 | m/min | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 |
加工螺紋范圍 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
公制螺紋44種 | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
模數(shù)螺紋39種 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 |
英制螺紋21種 | 牙/寸 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 |
徑節(jié)螺紋37種 | ? | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 |
上/下刀架最大行程 | mm | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/420 | 140/420 | 140/420 |
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm | 75×150 莫氏圓錐5號 | 75×150 莫氏圓錐5號 | 75×150 莫氏圓錐5號 | 75×150 莫氏圓錐5號 | 75×150 莫氏圓錐5號 | 75×150 莫氏圓錐5號 |
絲杠螺距 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主機(jī)凈重(約) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2180 | 2180 |
1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 | 2260 | 2260 |
1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 | 2437 | 2437 |
2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 | 2787 | 2787 |
主機(jī)輪廓尺寸(長×寬×高) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
750mm | mm | 2418×1000 ×1267 | 2418×1000 ×1267 | 2418×1037 ×1312 | 2418×1037 ×1312 | 2418×1130 ×1367 | 2418×1130 ×1367 |
1000mm | mm | 2668×1000 ×1267 | 2668×1000 ×1267 | 2668×1037 ×1312 | 2668×1037 ×1312 | 2668×1130 ×1367 | 2668×1130 ×1367 |
1500mm | mm | 3168×1000 ×1267 | 3168×1000 ×1267 | 3168×1037 ×1312 | 3168×1037 ×1312 | 3168×1130 ×1367 | 3168×1130 ×1367 |
2000mm | mm | 3668×1000 ×1267 | 3668×1000 ×1267 | 3668×1037 ×1312 | 3668×1037 ×1312 | 3668×1130 ×1367 | 3668×1130 ×1367 |
普通車床的正常使用必須滿足如下條件,機(jī)床所處位置的電源電壓波動小,環(huán)境溫度低于30攝示度,相對濕
度小于80%。
1、機(jī)床位置環(huán)境要求
機(jī)床的位置應(yīng)遠(yuǎn)離振源、應(yīng)避免陽光直接照射和熱輻射的影響,避免潮濕和氣流的影響。如機(jī)床附近有振
源,則機(jī)床四周應(yīng)設(shè)置防振溝。否則將直接影響機(jī)床的加工精度及穩(wěn)定性,將使電子元件接觸不良,發(fā)生故障,
影響機(jī)床的可靠性。
2、電源要求
一般普通車床安裝在機(jī)加工車間,不僅環(huán)境溫度變化大,使用條件差,而且各種機(jī)電設(shè)備多,致使電網(wǎng)波動
大。因此,安裝普通車床的位置,需要電源電壓有嚴(yán)格控制。電源電壓波動必須在允許范圍內(nèi),并且保持相對穩(wěn)
定。否則會影響數(shù)控系統(tǒng)的正常工作。
3、溫度條件
普通車床的環(huán)境溫度低于30攝示度,相對溫度小于80%。一般來說,數(shù)控電控箱內(nèi)部設(shè)有排風(fēng)扇或冷風(fēng)機(jī),
以保持電子元件,特別是中央處理器工作溫度恒定或溫度差變化很小。過高的溫度和濕度將導(dǎo)致控制系統(tǒng)元件壽
命降低,并導(dǎo)致故障增多。溫度和濕度的增高,灰塵增多會在集成電路板產(chǎn)生粘結(jié),并導(dǎo)致短路。
4、按說明書的規(guī)定使用機(jī)床
用戶在使用機(jī)床時,不允許隨意改變控制系統(tǒng)內(nèi)制造廠設(shè)定的參數(shù)。這些參數(shù)的設(shè)定直接關(guān)系到機(jī)床各部件
動態(tài)特征。只有間隙補(bǔ)償參數(shù)數(shù)值可根據(jù)實(shí)際情況予以調(diào)整。
用戶不能隨意更換機(jī)床附件,如使用超出說明書規(guī)定的液壓卡盤。制造廠在設(shè)置附件時,充分考慮各項(xiàng)環(huán)節(jié)
參數(shù)的匹配。盲目更換造成各項(xiàng)環(huán)節(jié)參數(shù)的不匹配,甚至造成估計(jì)不到的事故。 使用液壓卡盤、液壓刀架、液壓
尾座、液壓油缸的壓力,都應(yīng)在許用應(yīng)力范圍內(nèi),不允許任意提高。
還沒找到您需要的車床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓車床公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【龍澤數(shù)控機(jī)床 CA6150普通車床_車床_山東龍澤數(shù)控機(jī)床有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【山東龍澤數(shù)控機(jī)床有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【山東龍澤數(shù)控機(jī)床有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【龍澤數(shù)控機(jī)床 CA6150普通車床_車床_山東龍澤數(shù)控機(jī)床有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【龍澤數(shù)控機(jī)床 CA6150普通車床_車床_山東龍澤數(shù)控機(jī)床有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!