冷風機,制冷劑,冷庫,制冷壓縮機,制冷工具,蒸發(fā)器,冷凝器,半封閉壓縮機,全封閉壓縮機組,制冷配
普通會員
產品價格¥9662.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)914
企業(yè)旺鋪http://phghmym.com/index.php?homepage=bczl8
更新日期2021-11-10 01:07
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
功率: |
3(kw) |
結構類型: |
半封閉式 |
功率 | 3(kw) |
---|---|
結構類型 | 半封閉式 |
類型 | 活塞式壓縮機 |
排量類型 | 定排量壓縮機 |
規(guī)格 | DLL-40XS |
品牌 | Copeland/谷輪 |
型號 | DLL-40XS |
型號 | 馬力 | 排氣量 | 冷凝溫度 | +12.5℃ | +7℃ | 0℃ | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | -35℃ | -40℃ | -45℃ | -50℃ |
(HP) | (cc) | |||||||||||||||
低/中/高溫應用 R404A / R507 | ||||||||||||||||
DKJ*-10X | 1 | 5.1 | 30°C | 7300 | 6090 | 4760 | 3950 | 3250 | 2650 | 2130 | 1680 | 1310 | 990 | 730 | 500 | 310 |
50°C | 2670 | 2170 | 1750 | 1390 | 1070 | 800 | 570 | 360 | ||||||||
DKSJ*-10X | 1 | 6.3 | 30°C | 2690 | 2150 | 1690 | 1300 | 970 | 690 | 470 | ||||||
50°C | 1400 | 1050 | 760 | 510 | 300 | |||||||||||
DKSJ*-15X | 1.5 | 6.3 | 30°C | 9010 | 7520 | 5900 | 4920 | 4060 | 3320 | 2680 | 2140 | 1680 | 1300 | 970 | 700 | 470 |
50°C | 2810 | 2270 | 1800 | 1400 | 1060 | 770 | 510 | 280 | ||||||||
DKL*-15X | 1.5 | 7.4 | 30°C | 3110 | 2490 | 1960 | 1510 | 1130 | 810 | 550 | ||||||
50°C | 2110 | 1650 | 1260 | 930 | 650 | 420 | ||||||||||
DLE*-20X | 2 | 9.9 | 30°C | 14610 | 12090 | 9350 | 7680 | 6230 | 4990 | 3920 | 3010 | 2240 | 1590 | 1050 | ||
50°C | 8150 | 6190 | 5000 | 3980 | 3090 | 2330 | 1670 | 1090 | 580 | |||||||
DLF*-20X | 2 | 12.9 | 30°C | 5040 | 3920 | 2960 | 2150 | 1470 | 900 | |||||||
50°C | 3040 | 2250 | 1590 | 1030 | ||||||||||||
DLF*-30X | 3 | 12.9 | 30°C | 19660 | 16280 | 12610 | 10380 | 8440 | 6770 | 5340 | 4120 | 3090 | 2210 | 1470 | 830 | |
50°C | 8450 | 6860 | 5490 | 4300 | 3290 | 2410 | 1650 | 970 | ||||||||
DLJ*-30X | 3 | 14.5 | 30°C | 21380 | 17790 | 13880 | 11510 | 9440 | 7650 | 6120 | 4820 | 3720 | 2790 | 2010 | 1350 | 780 |
50°C | 9200 | 7510 | 6060 | 4810 | 3740 | 2820 | 2020 | 1330 | 710 | |||||||
DLL*-30X | 3 | 18.2 | 30°C | 7930 | 6210 | 4730 | 3480 | 2420 | 1550 | 830 | ||||||
50°C | 5060 | 3770 | 2680 | 1760 | 990 | |||||||||||
DLL*-40X | 4 | 18.2 | 30°C | 22110 | 18490 | 15310 | 12530 | 10120 | 8050 | 6270 | 4770 | 3500 | 2440 | 1550 | 810 | |
50°C | 12750 | 10410 | 8380 | 6630 | 5120 | 3820 | 2710 | 1750 | ||||||||
DLSG*-40X | 4 | 22.5 | 30°C | 9920 | 7820 | 6020 | 4500 | 3220 | 2150 | 1270 | ||||||
50°C | 6380 | 4850 | 3540 | 2440 | 1510 | |||||||||||
DLHA*-50X | 5 | 26.6 | 30°C | 17220 | 14120 | 11440 | 9150 | 7210 | 5550 | 4160 | ||||||
50°C | 7720 | 6050 | 4640 | 3440 |
全新德國谷輪壓縮機(沈陽)DLL-40XS 4匹谷輪半封閉壓縮機
型號 | 馬力 | 排氣量 | 冷凝溫度 | +12.5℃ | +7℃ | 0℃ | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ |
(HP) | (cc) | |||||||||
中/高溫應用 R134a | ||||||||||
DKSJ*-10X | 1 | 6.3 | 30°C | 5610 | 4580 | 3480 | 2820 | 2250 | 1780 | 1380 |
50°C | 4450 | 3590 | 2680 | 2140 | 1680 | 1280 | 950 | |||
DKL*-15X | 1.5 | 7.4 | 30°C | 6490 | 5300 | 4030 | 3270 | 2620 | 2070 | 1610 |
50°C | 4930 | 3990 | 3010 | 2420 | 1920 | 1490 | 1130 | |||
DKSL*-15X | 1.5 | 9.1 | 30°C | 8030 | 6560 | 4990 | 4050 | 3250 | 2570 | 2000 |
50°C | 5010 | 3770 | 3040 | 2410 | 1880 | 1420 | ||||
DKSL-20X | 2 | 26.6 | 30°C | 8300 | 6770 | 5130 | 4160 | 3330 | 2620 | 2040 |
50°C | 6440 | 5210 | 3910 | 3130 | 2470 | 1910 | 1440 | |||
DLE*-20X | 2 | 9.9 | 30°C | 8800 | 7130 | 5350 | 4280 | 3360 | 2590 | 1940 |
50°C | 6360 | 5090 | 3750 | 2950 | 2270 | 1690 | 1190 | |||
DLF*-20X | 2 | 12.9 | 30°C | 11510 | 9350 | 7050 | 5670 | 4500 | 3500 | 2670 |
50°C | 8600 | 6900 | 5110 | 4050 | 3140 | 2370 | 1710 | |||
DLJ*-20X | 2 | 14.5 | 30°C | 12690 | 10350 | 7850 | 6350 | 5080 | 4000 | 3090 |
50°C | 9390 | 7580 | 5660 | 4530 | 3560 | 2730 | 2030 | |||
DLL*-30X | 3 | 18.2 | 30°C | 16560 | 13460 | 10150 | 8170 | 6470 | 5040 | 3840 |
50°C | 12510 | 10050 | 7440 | 5890 | 4570 | 3440 | 2480 | |||
DLSG*-40X | 4 | 22.5 | 30°C | 20640 | 16840 | 12770 | 10340 | 8270 | 6510 | 5040 |
50°C | 15800 | 12790 | 9590 | 7690 | 6070 | 4690 | 3510 | |||
DLHA*-50X | 5 | 26.6 | 30°C | 24260 | 19770 | 14980 | 12140 | 9720 | 7680 | 5970 |
全新德國谷輪壓縮機(沈陽)DLL-40XS 4匹谷輪半封閉壓縮機
溫馨提示:一、店鋪內所有產品的色差:光線、顯示器、相機等各個方面的影響因素結合在一起,出現(xiàn)色差現(xiàn)象是屬于正常的。當然,大家放心,色差較大的商品,我們也會盡量通過處理圖片,或者備注提示等方法傳達給大家! 需要大家注意的是,色差現(xiàn)象不屬于質量問題,網(wǎng)購存在風險,色差也是網(wǎng)購不可避免的弊端(這是任何一位網(wǎng)絡賣家都無法克服的問題),請各位親們多多理解,以實物為準! 二、如果您在購買寶貝前有何疑問,請您與我司確認過相關信息之后再拍,我司會根據(jù)您的實際使用需求,為您推薦**的產品,確認您買過去的產品好用,無后顧之憂!如果萬一買錯了可以換貨的,也可以退貨。但只能退回貨款,快遞費需由買家負責。具體的時間是在收到貨物后24小時內聯(lián)系,并在96小時內將商品寄回,逾期將不受理(換貨必須外觀保持原樣,私自拆開,摔壞.內部燒毀等人為損壞不能享受售后服務)。 三、本產品可發(fā)物流,(具體運費按實際費用收取).收件時請務必當著貨運人員的面拆開檢查無誤后再簽收,如有不妥(指貨品的完好以及數(shù)量的正確)請拒簽.物流公司的人員素質各異,請事先做好溝通工作,一經簽收**代表已經認可,再出現(xiàn)問題找物流公司索賠,他們是不會認帳的,我司也不承擔責任.切記!切記! 四、【特別提醒】:請寫明詳細的收貨地址,以便送貨員能夠準確送達。另外,您所提供的聯(lián)系電話也非常重要,請確保有效及暢通!目前國內快遞的工作良莠不齊,因此,我們無法對快遞的送達時間做有效保證!我們只能保證在規(guī)定的時間內按時發(fā)貨,無法保證具體的到貨時間,如果對到貨時間要求比較高,購買前請務必與我們聯(lián)系確認!可以用限時快遞發(fā)貨。 五、我司保證還沒找到您需要的磨具產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓磨具公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【全新德國谷輪壓縮機(沈陽)DLL-40XS 4匹谷輪半封閉壓縮機_磨具_上海冰暢制冷設備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【上海冰暢制冷設備有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【上海冰暢制冷設備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【全新德國谷輪壓縮機(沈陽)DLL-40XS 4匹谷輪半封閉壓縮機_磨具_上海冰暢制冷設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【全新德國谷輪壓縮機(沈陽)DLL-40XS 4匹谷輪半封閉壓縮機_磨具_上海冰暢制冷設備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關注與支持!