>
供應(yīng)專區(qū)>
產(chǎn)業(yè)應(yīng)用>
石油機(jī)械>
石油壓縮機(jī)>
三菱重工CB125H替代布里斯托H75G144DBE/美優(yōu)樂MTZ144制冷壓縮機(jī) 制冷空調(diào)設(shè)備及配件
普通會員
產(chǎn)品價格¥8200.00元/臺
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量100 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)701
企業(yè)旺鋪http://phghmym.com/index.php?homepage=fszl668
更新日期2021-11-09 23:02
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:容志堅(先生) 銷售部總經(jīng)理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國廣東省廣州市越秀區(qū)海珠北路210號
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
型號: |
CB125H |
功率: |
9.80KW |
型號 | CB125H |
---|---|
功率 | 9.80KW |
適用范圍 | 家電 |
性能 | 耐低溫 |
壓縮介質(zhì) | 氣體 |
噪音 | 51-70db |
包裝類型 | 木箱 |
品牌 | 日本三菱重工 |
加工定制:否 | 適用范圍:空調(diào)制冷,冷水,冷藏 |
功率:9.80(kw) | 結(jié)構(gòu)類型:封閉式 |
類型:空調(diào)用制冷設(shè)備 | 排量類型:定排量壓縮機(jī) |
三菱重工CB系列壓縮機(jī)
型號 | CB32 | CB40 | CB50 | CB64 | CB80 | CB90 | CB100 | CB125 | CB150 | ||
名義功率 Kw | 1.8 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.8 | 10.8 | ||
制冷量 | 50Hz | Kcal/h | 6700 | 9100 | 12600 | 14600 | 18500 | 21600 | 25600 | 32700 | 38000 |
BTU/h | 26600 | 36100 | 50000 | 57900 | 73400 | 85700 | 101600 | 129800 | 150800 | ||
60Hz | Kcal/h | 8000 | 11200 | 15000 | 17700 | 21800 | 251800 | 30100 | 38400 | 44700 | |
BTU/h | 31700 | 44400 | 59520 | 70200 | 86500 | 99600 | 119400 | 152400 | 177400 | ||
輸入功率 W | 50Hz | 2520 | 3440 | 4640 | 5530 | 6570 | 7900 | 9320 | 12000 | 14200 | |
60Hz | 3120 | 4280 | 5760 | 7020 | 8030 | 9800 | 11350 | 15200 | 18000 | ||
運(yùn)轉(zhuǎn)電流 A | 50Hz | 8.6 | 12.7 | 17.0 | 19.3 | 21.8 | 25.1 | 31.4 | 38.5 | 47 | |
60Hz | 9.8 | 13.5 | 17.8 | 21.8 | 24.0 | 29.6 | 35.1 | 45.6 | 54 | ||
排氣量 | cc | 58.8 | 77.9 | 101.2 | 117.4 | 151.7 | 178.9 | 202.0 | 249.9 | 286.4 | |
cu.in | 3.59 | 4.75 | 6.18 | 7.16 | 9.26 | 10.92 | 12.33 | 15.25 | 17.48 | ||
能效比 | 50Hz | Kcal/wh | 2.66 | 2.65 | 2.74 | 2.64 | 2.82 | 2.73 | 2.75 | 2.73 | 2.68 |
BTU/wh | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 10.5 | 11.2 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | ||
60Hz | Kcal/wh | 2.56 | 2.62 | 2.63 | 2.52 | 2.71 | 2.56 | 2.65 | 2.53 | 2.49 | |
BTU/wh | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 10.8 | 10.2 | 10.5 | 10.0 | 9.9 | ||
噪音 dB(A) | 50Hz | 67 | 69 | 72 | 71 | 75 | 76 | 78 | 80 | 73 | |
60Hz | 69 | 72 | 72 | 73 | 76 | 78 | 78 | 80 | 73 | ||
重量 | Kg | 38 | 40 | 43 | 43 | 63.6 | 63.6 | 66.1 | 69.1 | 73.1 | |
絕緣等級 | E | ||||||||||
起動電流 A | 50Hz | 76 | 112 | 157 | 157 | 200 | 200 | 225 | 292 | 330 | |
60Hz | 71 | 102 | 148 | 148 | 180 | 180 | 195 | 265 | 290 | ||
吸氣管內(nèi)徑 | mm | 15.88 | 22 | 28 | |||||||
in | 5/8 | 7/8 | 1 3/32 | ||||||||
排氣管外徑 | mm | 9.52 | 12.7 | 19.05 | |||||||
in | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
還沒找到您需要的石油壓縮機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓石油壓縮機(jī)公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【三菱重工CB125H替代布里斯托H75G144DBE/美優(yōu)樂MTZ144制冷壓縮機(jī)_石油壓縮機(jī)_廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【三菱重工CB125H替代布里斯托H75G144DBE/美優(yōu)樂MTZ144制冷壓縮機(jī)_石油壓縮機(jī)_廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【三菱重工CB125H替代布里斯托H75G144DBE/美優(yōu)樂MTZ144制冷壓縮機(jī)_石油壓縮機(jī)_廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!