>
供應(yīng)專區(qū)>
機(jī)械部件>
風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備>
鼓風(fēng)機(jī)>
昌源GY4-73鍋爐引風(fēng)機(jī) 鍋爐引風(fēng)機(jī) 高壓風(fēng)機(jī) 高壓風(fēng)機(jī),玻璃鋼風(fēng)機(jī),PP塑料風(fēng)機(jī),鍋爐風(fēng)機(jī),隧道射流風(fēng)機(jī),不銹鋼風(fēng)機(jī),斜槽風(fēng)機(jī),碎紙風(fēng)機(jī),隔音離心風(fēng)機(jī)房,軸流風(fēng)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥18000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌昌源環(huán)保
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量10000 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)728
企業(yè)旺鋪http://phghmym.com/index.php?homepage=sdcyhb666
更新日期2021-11-29 03:30
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:趙金彪(先生) 法人
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)山東省淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)工業(yè)園
品牌: |
昌源環(huán)保 |
所在地: |
山東 淄博市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
10000 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
材質(zhì): |
碳鋼 |
產(chǎn)地: |
山東 |
材質(zhì) | 碳鋼 |
---|---|
產(chǎn)地 | 山東 |
類型 | 高壓鼓風(fēng)機(jī) |
品牌 | 昌源 |
型號(hào) | GY4-73鍋爐引風(fēng)機(jī) |
加工定制 | 是 |
山東昌源環(huán)保設(shè)備有限公司主要經(jīng)營(yíng)“防腐風(fēng)機(jī)、不銹鋼風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī)、塑料風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)”等產(chǎn)品。公司尊崇踏實(shí)、拼
搏、責(zé)任的企業(yè)精神,并以誠(chéng)信、共贏、開(kāi)創(chuàng)經(jīng)營(yíng)理念,創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境,以新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù)為生存根
本,我們始終堅(jiān)持以客戶為本,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。
歡迎各位新老客戶來(lái)我公司參觀指導(dǎo)工作,我公司具體的地址是:中國(guó)山東省淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)永和村村頭路北。您如果對(duì)我們
的產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問(wèn),您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到你的信息后,會(huì)及時(shí)與您聯(lián)絡(luò),我們衷心的希望能與各屆朋友合作,攜手未來(lái),共享成功的成果!
山東昌源環(huán)保設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
聯(lián)系方式:16571366444
G4-73、Y4-73鍋爐離心通、引風(fēng)機(jī)
用途
G4-73與Y4-73型鍋爐通、引風(fēng)機(jī)適用于火力發(fā)電廠中670t/h以下蒸汽鍋爐的通、引風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。在無(wú)其他特殊要求時(shí),G4-73亦可用于礦井通風(fēng)及一般通風(fēng)。
通風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為空氣,溫度不得超過(guò)80℃;引風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為煙氣,溫度不得超過(guò)250℃。
在引風(fēng)機(jī)前,必須加裝除塵裝置,以盡可能減少進(jìn)入風(fēng)機(jī)中煙氣的塵含量。根據(jù)一般電廠使用情況,除塵效率不得低于85%。
性能與選擇
G4-73離心通風(fēng)機(jī)性能表 | ||||||||
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 R/min | 流量 M3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率(%) | 內(nèi)功率 /KW | 所需功率/KW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率kw | |||||||
8D | 1450 | 16156 | 2104 | 79.4 | 11.80 | 13.85 | Y180M-4 | 18.5 |
18244 | 2095 | 83.2 | 12.67 | 14.86 | ||||
20442 | 2072 | 85.7 | 13.63 | 15.99 | ||||
22530 | 2018 | 87 | 14.42 | 16.92 | ||||
24618 | 1924 | 86.8 | 15.06 | 17.67 | ||||
26706 | 1794 | 85.6 | 15.45 | 18.13 | ||||
28904 | 1611 | 82.8 | 15.53 | 18.22 | ||||
30993 | 1400 | 79.4 | 15.11 | 17.73 | ||||
9D | 1450 | 23003 | 2668 | 79.4 | 21.27 | 24.96 | Y200L-4 | 30 |
25976 | 2656 | 83.2 | 22.83 | 26.78 | ||||
29106 | 2628 | 85.7 | 24.55 | 28.81 | ||||
32079 | 2559 | 87 | 25.98 | 30.48 | ||||
35052 | 2440 | 86.8 | 27.13 | 31.84 | Y225S-4 | 37 | ||
38026 | 2275 | 85.6 | 27.84 | 32.67 | ||||
41155 | 2042 | 82.8 | 27.99 | 32.84 | ||||
44128 | 1775 | 79.4 | 27.23 | 31.95 | ||||
9D | 960 | 15229 | 1163 | 79.4 | 6.17 | 7.24 | Y160L-6 | 11 |
17198 | 1158 | 83.2 | 6.62 | 7.77 | ||||
19270 | 1146 | 85.7 | 7.13 | 8.36 | ||||
21238 | 1116 | 87 | 7.54 | 8.85 | ||||
23207 | 1064 | 86.8 | 7.87 | 9.24 | ||||
25175 | 993 | 85.6 | 8.08 | 9.48 | ||||
27247 | 891 | 82.8 | 8.12 | 9.53 | ||||
29216 | 775 | 79.4 | 7.90 | 9.27 | ||||
10D | 1450 | 31554 | 3301 | 79.4 | 36.02 | 42.27 | Y250M-4 | 55 |
35633 | 3287 | 83.2 | 38.66 | 45.36 | ||||
39926 | 3251 | 85.7 | 41.58 | 48.79 | ||||
44004 | 3166 | 87 | 44.0 | 51.64 | ||||
48083 | 3018 | 86.8 | 45.95 | 53.92 | ||||
52161 | 2813 | 85.6 | 47.15 | 55.32 | ||||
56455 | 2525 | 82.8 | 47.39 | 55.61 | ||||
60533 | 2194 | 79.4 | 46.12 | 54.11 | ||||
10D | 960 | 20891 | 1437 | 79.4 | 10.45 | 12.26 | Y180L-6 | 15 |
23591 | 1431 | 83.2 | 11.22 | 13.16 | ||||
26434 | 1416 | 85.7 | 12.07 | 14.16 | ||||
29134 | 1379 | 87 | 12.76 | 14.98 | ||||
31834 | 1315 | 86.8 | 13.34 | 15.65 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
34534 | 1226 | 85.6 | 13.68 | 16.06 | ||||
37377 | 1101 | 82.8 | 13.75 | 16.14 | ||||
40077 | 958 | 79.4 | 13.38 | 15.70 | ||||
10D | 730 | 15886 | 829 | 79.4 | 4.60 | 5.63 | Y160L-8 | 7.5 |
17939 | 826 | 83.2 | 4.93 | 5.79 | ||||
20100 | 817 | 85.7 | 5.31 | 6.23 | ||||
22154 | 796 | 87 | 5.61 | 6.59 | ||||
24207 | 759 | 86.8 | 5.86 | 6.88 | ||||
26260 | 708 | 85.6 | 6.02 | 7.06 | ||||
28422 | 636 | 82.8 | 6.05 | 7.10 | ||||
30475 | 553 | 79.4 | 5.88 | 6.91 | ||||
11D | 1450 | 4199 | 4003 | 79.4 | 58.01 | 68.07 | Y280S-4 | 75 |
47427 | 3986 | 83.2 | 62.26 | 73.05 | ||||
53142 | 3943 | 85.7 | 66.97 | 78.58 | Y280M-4 | 90 | ||
58570 | 3840 | 87 | 70.88 | 83.16 | ||||
63998 | 3660 | 86.8 | 74.00 | 86.84 | ||||
69427 | 3411 | 85.6 | 75.93 | 89.10 | ||||
75141 | 3060 | 82.8 | 76.33 | 89.57 | ||||
80570 | 2659 | 79.4 | 74.27 | 87.15 | ||||
11D | 960 | 27806 | 1741 | 79.4 | 16.83 | 19.78 | Y200L2-6 | 22 |
31400 | 1734 | 83.2 | 18.07 | 21.20 | ||||
35183 | 1715 | 85.7 | 19.43 | 22.80 | Y225M-6 | 30 | ||
38777 | 1671 | 87 | 20.57 | 24.13 | ||||
42371 | 1593 | 86.8 | 21.48 | 25.20 | ||||
45965 | 1485 | 85.6 | 22.04 | 25.86 | ||||
49748 | 1334 | 82.8 | 22.15 | 25.99 | ||||
53343 | 1160 | 79.4 | 21.55 | 25.29 | ||||
11D | 730 | 21144 | 1004 | 79.4 | 7.40 | 8.69 | Y180L-8 | 11 |
23877 | 1000 | 83.2 | 7.94 | 9.32 | ||||
26754 | 989 | 85.7 | 8.55 | 10.03 | ||||
29487 | 964 | 87 | 9.04 | 10.61 | ||||
32220 | 919 | 86.8 | 9.44 | 11.08 | ||||
34953 | 857 | 85.6 | 9.69 | 11.37 | ||||
37829 | 770 | 82.8 | 9.74 | 11.43 | ||||
40562 | 669 | 79.4 | 9.48 | 11.12 | ||||
12D | 1450 | 54526 | 4777 | 79.4 | 89.63 | 105.17 | Y315M1-4 | 132 |
61574 | 4756 | 83.2 | 96.19 | 112.87 | ||||
68992 | 4705 | 85.7 | 103.46 | 1231.40 | ||||
76040 | 4582 | 87 | 109.49 | 128.47 | ||||
83088 | 4366 | 86.8 | 114.33 | 134.15 | Y315M2-4 | 160 | ||
90135 | 4069 | 85.6 | 117.31 | 137.65 | ||||
97554 | 3650 | 82.8 | 117.92 | 138.36 |
還沒(méi)找到您需要的鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓鼓風(fēng)機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【昌源GY4-73鍋爐引風(fēng)機(jī) 鍋爐引風(fēng)機(jī) 高壓風(fēng)機(jī)_鼓風(fēng)機(jī)_山東昌源環(huán)保設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【山東昌源環(huán)保設(shè)備有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【山東昌源環(huán)保設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【昌源GY4-73鍋爐引風(fēng)機(jī) 鍋爐引風(fēng)機(jī) 高壓風(fēng)機(jī)_鼓風(fēng)機(jī)_山東昌源環(huán)保設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【昌源GY4-73鍋爐引風(fēng)機(jī) 鍋爐引風(fēng)機(jī) 高壓風(fēng)機(jī)_鼓風(fēng)機(jī)_山東昌源環(huán)保設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!