加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 榨油機(jī) |
適用對(duì)象 | 菜籽,茶籽,大豆,花生,葵花籽,棉籽,油桐籽,芝麻 |
配用動(dòng)力 | 4(kw) |
處理量 | 100(kg/h) |
整機(jī)重量 | 300(kg) |
外型尺寸 | 1000(mm) |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
榨螺直徑 | 600(mm) |
榨螺轉(zhuǎn)速 | 47(r/min) |
榨膛內(nèi)圓直徑 | 600(mm) |
出油率 | 40(%) |
電源電壓 | 220(V) |
干餅殘油率 | 2(%) |
生產(chǎn)廠家 | 卓航 |
售后服務(wù) | 三包 |
品牌 | 卓航 |
型號(hào) | 60 |
加工定制:是 | 類型:榨油機(jī) |
適用對(duì)象:菜籽,茶籽,大豆,花生,葵花籽,棉籽,油桐籽,芝麻 | 配用動(dòng)力:4(kw) |
處理量:100(kg/h) | 整機(jī)重量:300(kg) |
外型尺寸:1000(mm) | 產(chǎn)品類型:全新 |
榨螺直徑:600(mm) | 榨螺轉(zhuǎn)速:47(r/min) |
榨膛內(nèi)圓直徑:600(mm) | 出油率:40(%) |
電源電壓:220(V) | 干餅殘油率:2(%) |
生產(chǎn)廠家:卓航 | 售后服務(wù):三包 |
主要特點(diǎn)是:
出油率高--與老式設(shè)備相比,正常出油率可高出2至3個(gè)百分點(diǎn),每加工百斤花生米平均可多出2-6斤,全年經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。
節(jié)能--同等產(chǎn)量降低電功率40%,以平均每小時(shí)節(jié)約6度電計(jì)算,日生產(chǎn)可節(jié)約30元電費(fèi)。
省工--同等產(chǎn)量可節(jié)約勞動(dòng)力60%,1至2人便可組織生產(chǎn),日可節(jié)省勞動(dòng)成效約40元。
用途廣--一機(jī)多用,可榨花生、胡麻、芝麻、菜籽、油葵、棉籽、大豆等30多種油料作物。多級(jí)壓榨,一次榨凈。
油質(zhì)純--真空過濾殘?jiān)?,保障油質(zhì)純凈,符合衛(wèi)生檢疫標(biāo)準(zhǔn)。
占地小--油坊需10-20平方米便能滿足使用。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 6YL-80 | 6YL-100 | 6YL-120 | |
螺旋直徑 | φ 81mm | φ 101mm | φ 120mm | |
螺旋轉(zhuǎn)速 | 47r/min | 38r/min | 37/min | |
配用動(dòng)力 | 主機(jī) | 5.5KW(Y132M-4) | 7.5KW(132M-4) | 11KW(Y132M-4) |
真空泵 | 0.55KW(Y801-4) | 0.75KW(Y802-4) | 0.75KW(Y802-4) | |
加熱器 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
處理量 | 65-130Kg/h | 140-280Kg/h | 250-400Kg/h | |
整機(jī)重量 | 880Kg | 1250Kg | 1600Kg | |
外形尺寸mm | 1500×1200×1750 | 1700×1300×1850 |
|
榨油機(jī)出油率參考:(根據(jù)地域的原料不同稍有誤差)
原料名稱 | 出油率(%) | 餅厚(mm) | 干餅殘油率(%) |
芝麻籽 | 43-45 | 1.0-1.5 | ≤7 |
花生籽 | 42-44 | 0.8-2 | ≤8 |
油菜籽 | 28-43 | 1.0-1.5 | ≤8 |
油葵籽 | 42-45 | 1.2-1.5 | ≤8 |
大豆籽 | 15-17 | 0.8-1.5 | ≤7 |