生產(chǎn)能力 | 1-3(kg/h) |
---|---|
給料粒度 | 125(mm) |
出料粒度 | 10-40(mm) |
耗電 | 5.5(kw) |
重量 | 800(kg) |
電動(dòng)機(jī)功率 | 5.5 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
最大進(jìn)料邊長(zhǎng) | 250 |
規(guī)格 | 系列產(chǎn)品 |
產(chǎn)地 | 鄭州 |
類型 | 顎式破碎機(jī) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,礦山,冶煉,公路,鐵路,水利和化學(xué) |
作用對(duì)象 | 石料 |
粉碎程度 | 粗碎機(jī) |
品牌 | 卓航 |
型號(hào) | 150*250 |
????
????
工作原理:
???????? 工作方式為曲動(dòng)擠壓型,其工作原理是:電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)皮帶和皮帶輪,通過(guò)偏心軸使動(dòng)顎上下運(yùn)動(dòng),當(dāng)動(dòng)顎上升時(shí)肘板與動(dòng)顎間夾角變大,從而推動(dòng)動(dòng)顎板向固定顎板接近,與其同時(shí)物料被壓碎或劈碎,達(dá)到破碎的目的;當(dāng)動(dòng)顎下行時(shí),肘板與動(dòng)顎夾角變小,動(dòng)顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開(kāi)固定顎板,此時(shí)已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動(dòng)機(jī)連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)而破碎機(jī)動(dòng)顎作周期運(yùn)動(dòng)壓碎和排泄物料,實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。這種破碎機(jī)因有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠和能破碎堅(jiān)硬物料等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于選礦、建筑材料、硅酸鹽和陶瓷等工業(yè)部門。
????
技術(shù)參數(shù):
????
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 | 最大進(jìn) | 排料口調(diào) | 處理能力 | 偏心軸轉(zhuǎn)速 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 總重量 | 外形尺寸 |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90-110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 160-220 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
????
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國(guó)站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。 活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。 *注:前述說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)。