規(guī)格 | 客戶要求 |
---|---|
產(chǎn)品種類 | 切刀,木工刀具 |
材質(zhì) | 聚晶金剛石 |
加工范圍 | 不銹鋼 |
結(jié)構(gòu)類型 | 焊接式 |
類型 | 成型銑刀 |
種類 | 木工刀具,銑刀 |
是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
標(biāo)準(zhǔn)編號 | D51/ 58 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
是否進(jìn)口 | 否 |
適用機(jī)床 | 車床 |
是否庫存 | 庫存 |
是否批發(fā) | 是 |
是否涂層 | 非涂層 |
適用機(jī)械 | 銑床 |
刀片種類 | 電子行業(yè)刀具 |
品牌 | 鄭州銳捷 |
型號 | 52-1.6-3.2 |
加工定制 | 是 |
銳捷切削刀具用PCD刀片標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格為圓形,并可按照用戶要求加工成矩行、正方形、三角行、扇形和半圓形等不同規(guī)格。銳捷擁有激光切割機(jī)及線切割機(jī)等多種切割加工設(shè)備,可以不受產(chǎn)品薄厚的限制,根據(jù)客戶要求切割加工成各種特殊規(guī)格的產(chǎn)品。
銳捷PCD刀片有5微米10微米及25微米等粒度,分別應(yīng)用于超精加工、精加工及粗加工,適合用于制作有色金屬及非金屬材料的成型刀具修整工具以及測量儀器、導(dǎo)向或支撐工具的耐磨材料。
系列 | 特征 | 應(yīng)用 | 優(yōu)點 |
W5超細(xì)顆粒 | 1、平均粒度:5μm 2、超過90%高金剛石含量 3、可用于激光切割和線切割 | 鋁、黃銅/銅、貴重金屬、合成線材、塑膠 | 超好的表面光潔度 |
W10中細(xì)顆粒 | 1、平均粒度:25μm 2、超過90%高金剛石含量 3、可用于激光切割和線切割 | 硅含量小于14%或鋁合金、銅合金、石墨和石墨復(fù)合材料、合成木材、綠色陶瓷和碳化物 | 較好的耐磨性、良好的表面光潔度 |
W25粗顆粒 | 1、平均粒度:25μm 2、超過90%高金剛石含量 3、可用于激光切割和線切割 | 硅含量大于14%或鋁合金、銅合金、石墨和石墨復(fù)合材料、合成木材、綠色陶瓷和碳化物 | 超長的壽命、極高的耐磨性 |
銳捷切削刀具用金剛石復(fù)合片標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格表:
形狀(圖片) | 產(chǎn)品編號 | 角度A(°) | 直徑D(mm) | 厚度T(mm) |
![]() | ||||
SCT11 | 360 | 11 | 1.6/2.0/3.2 | |
SCT13 | 360 | 13.2 | 1.6/2.0/3.2 | |
SCT16 | 360 | 16.2 | 1.6/2.0/3.2 | |
SCT30 | 360 | 19.1 | 1.6/2.0/3.2 | |
SCT38 | 360 | 30 | 1.6/2.0/3.2 | |
SCT52 | 360 | 42 | 1.6/2.0/3.2 | |
注:產(chǎn)品可以按照客戶要求加工成長方形、正方形、三角形、菱形、扇形和半圓形等其他非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。 |