安裝方式 | 臺(tái)式 |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH |
精度 | ±0.01pH |
類型 | 實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) |
顯示方式 | 液晶數(shù)顯 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
結(jié)構(gòu)型式 | 詳見參數(shù) |
品牌 | 三信 |
型號(hào) | PHS-3C-01 |
加工定制 | 否 |
檢測項(xiàng)目 | PH |
探頭型式 | 詳見參數(shù) |
上海三信PHS-3C-01實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)精密臺(tái)式酸度計(jì)PH計(jì)測試儀
● 有蘭色背光的液晶顯示,可同時(shí)顯示pH值和溫度值。 |
● 1~3點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),校準(zhǔn)完成后自動(dòng)顯示電極斜率百分比。 |
● 有手動(dòng)或自動(dòng)二種溫度補(bǔ)償方式,自動(dòng)溫度補(bǔ)償需另配溫度電極。 |
● 有二個(gè)系列的pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:中國系列和歐美系列。 |
● 溫度單位℃及℉可自行選擇。 |
產(chǎn)品參數(shù):
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測量范圍 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | ±0.01pH | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃,自動(dòng)或手動(dòng) | |
操作功能 | 自動(dòng)校準(zhǔn) | |
mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1% FS±1個(gè)字 | |
溫度 | 測量范圍 | (0 ~ 100)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準(zhǔn)確度 | ±1℃ | |
其他技術(shù)參數(shù) | ||
儲(chǔ)存和記錄 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存25組/記錄最大值最小值 | |
電源 | DC9V電源適配器 | |
尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85% |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. PHS-3C pH電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 201-C塑殼pH復(fù)合電極 | 1支 |
3. pH4.00、6.86、9.18校準(zhǔn)溶液 | 各1瓶 |
4. 9V電源適配器 | 1個(gè) |
5. 600型電極架 | 1套 |
6. 說明書 | 1份 |
7. 合格證 | 1份 |
浙江納德科學(xué)儀器有限公司歡迎您
地址:杭州市余杭區(qū)良渚街道七賢路1-2號(hào)優(yōu)納特大廈7層
聯(lián)系方式:0571-88830108-636/15381042257
郵箱:nade-marketing@nade17.com
網(wǎng)址:www.nade17.com