產(chǎn)地 | 長(zhǎng)三角 |
---|---|
類別 | 金屬成型設(shè)備 |
直徑 | 300mm |
品牌 | 江蘇合豐機(jī)械 蘇州優(yōu)伊機(jī)器人 |
加工機(jī)器 | 管材加工自動(dòng)化流水線彎管機(jī)縮管機(jī) |
![]()
圓鋸機(jī):自動(dòng)切管
![]()
電動(dòng)分料機(jī):對(duì)切好的管材進(jìn)行分料
管材去毛刺焊縫檢測(cè)機(jī):對(duì)管材去毛刺,并焊縫檢測(cè)
機(jī)器人:給兩臺(tái)彎管機(jī)上料,并下料碼垛
彎管機(jī):彎管成型
圓鋸機(jī) 技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 圓鋸機(jī) |
加工管件尺寸 | Max.900mm Min.100mm |
加工管件直徑 | Max.30mm Min.10mm |
框架 | 大部分4040鋁型材 |
頂料時(shí)間 | 約3S |
打料 | 約4S |
下料 | 約2S |
控制方式 | PLC+按鍵 |
電源 | AC 220V,50/60HZ |
功率 | 140W |
氣源 | 0.5~0.7Mpa |
外形尺寸 | 1080x680x1200(LxWxH) |
重量 | 150KG |
電動(dòng)分料機(jī) 技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 電動(dòng)分料機(jī) |
加工管件尺寸 | Max.900mm Min.100mm |
加工管件直徑 | Max.30mm Min.10mm |
框架 | 大部分4040鋁型材 |
頂料時(shí)間 | 約3S |
打料 | 約4S |
下料 | 約2S |
控制方式 | PLC+按鍵 |
電源 | AC 220V,50/60HZ |
功率 | 140W |
氣源 | 0.5~0.7Mpa |
外形尺寸 | 1080x680x1200(LxWxH) |
重量 | 150KG |
管材去毛刺焊縫檢測(cè)機(jī) 技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 管材去毛刺焊縫檢測(cè)機(jī) |
加工管件尺寸 | Max.900mm Min.100mm |
加工管件直徑 | Max.30mm Min.10mm |
框架 | 大部分4040鋁型材 |
頂料時(shí)間 | 約3S |
打料 | 約4S |
下料 | 約2S |
控制方式 | PLC+按鍵 |
電源 | AC 220V,50/60HZ |
功率 | 140W |
氣源 | 0.5~0.7Mpa |
外形尺寸 | 1080x680x1200(LxWxH) |
重量 | 150KG |
彎管機(jī) 技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 彎管機(jī) |
加工管件尺寸 | Max.900mm Min.100mm |
加工管件直徑 | Max.30mm Min.10mm |
框架 | 大部分4040鋁型材 |
頂料時(shí)間 | 約3S |
打料 | 約4S |
下料 | 約2S |
控制方式 | PLC+按鍵 |
電源 | AC 220V,50/60HZ |
功率 | 140W |
氣源 | 0.5~0.7Mpa |
外形尺寸 | 1080x680x1200(LxWxH) |
重量 | 150KG |