額定電流 | 380 |
---|---|
額定電壓 | 380V |
額定功率 | 0.75KW-30KW的都有現(xiàn)貨 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1400rpm |
極數(shù) | 4極 |
減速比 | 10種分別是速比9 11 17 23 29 35 43 59 71 87 |
類別 | 擺線針輪減速機(jī) |
類型 | 行星減速機(jī) |
使用范圍 | 機(jī)械設(shè)備 |
輸出轉(zhuǎn)速 | 10種 分別是160轉(zhuǎn),127轉(zhuǎn),82轉(zhuǎn),60轉(zhuǎn),48轉(zhuǎn),40轉(zhuǎn),32轉(zhuǎn),24轉(zhuǎn),20轉(zhuǎn),16轉(zhuǎn) |
輸入轉(zhuǎn)速 | 1450rpm |
許用扭矩 | 145N.M-3萬N.M |
用途 | 變速機(jī),工業(yè),減速機(jī),減速箱體,起重機(jī),輸送,攪拌,縮管機(jī),彎管機(jī),大棚卷簾機(jī) |
安裝形式 | 立式 |
布局形式 | 擺線式 |
齒面硬度 | 硬齒面 |
齒輪類型 | 針輪減速機(jī) |
品牌 | BOSCH/博世 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CCC |








