產(chǎn)品用途 | 餐巾紙加工 |
---|---|
產(chǎn)品別名 | 餐巾紙機 |
類型 | 自動 |
規(guī)格 | 230 |
品牌 | 振宇 |
型號 | 定制 |
加工定制 | 否 |
連云港振宇無紡布設備廠
技術參數(shù):
序號 | 名稱 | 單位 | 100型 | 150型 | 200型 | 400型 | |
1 | 餐巾紙規(guī)格 | mm | 225*225 | 275*275 | 330*330 | 400*400 | |
2 | 出紙率(張/分) | 張/分 | 280 | 280 | |||
3 | 鋼花棍工作壓力 | Pa | 29.4*104 | 29.4*104 | |||
4 | 鋼壓花棍工作溫度 | ℃ | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |
5 | 總功率 | Kw | 4 | 5,7 | 5.7 | 7.5 | |
6 | 主電機 | Kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
7 | 帶鋸電機 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
8 | 加熱棒 | Kw | 1 | 2 | 2 | 3 | |
9 | 油壓壓力 | Kgf/cm | 0-16或4-6 | 0-16或4-6 | 0-16或4-6 | 0-16或4-6 | |
10 | 機器長度 | mm | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | |
11 | 機器寬度 | mm | 1400 | 1450 | 1600 | 1630 | |
12 | 機器高度 | mm | 1600 | 1640 | 1650 | 1700 | |
13 | 機器重量 | kg | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
紙品機械主要產(chǎn)品:彩印餐巾紙、復卷打孔衛(wèi)生紙機、迷你面巾紙機、盒裝抽取式面巾紙機、衛(wèi)生筷套機、盤紙分切機等
非織造布設備主要產(chǎn)品:非織造布折疊機、柔巾卷機、非織造布分切機 復卷機、非織造布復卷打孔機、非織造布折疊機、非織造布擦拭巾機等
濕巾機械主要產(chǎn)品:全自動濕巾機、片狀濕巾機、通裝濕巾機、盒裝濕巾機、袋裝濕巾機、帶連點濕巾折疊機、濕巾噴淋機等