測量對象 | 硅含量,錳含量,磷含量,銅含量,鎳含量,鉻含量,鉬含量,稀土含量,鎂含量,全部生化項目 |
---|---|
測量范圍 | 140-670nm |
測量精度 | 1ppm |
產(chǎn)品名稱 | SPECTROCHECK高質(zhì)量 光譜分析儀 |
電源電壓 | 220V |
分辨率 | 1 |
類型 | 金屬元素分析儀器 |
用途 | 爐前分析/來料檢測 |
品牌 | 德國斯派克 SPECTRO |
型號 | 德國斯派克直讀光譜儀 光譜分析儀 |
加工定制 | 是 |
用途/使用范圍 | 冶金,軋鋼,鑄造,工業(yè),生物工程,機械設(shè)備 |
分析范圍 | 所有金屬材料 |
高性能,高可靠性和低價格的**邂逅
SPECTROCHECK是專門設(shè)計的直讀光譜儀,以滿足中小鑄造廠和機械加工企業(yè)對于緊縮預(yù)算采購高性能光譜儀的需求。
這一款高質(zhì)量,緊湊型,買得起的光譜儀生來用于分析鋼鐵,鋁合金和銅合金中的元素含量。使用SPECTROCHECK的公司可以確保為其用戶提供經(jīng)過嚴(yán)格成分檢測的高質(zhì)量的金屬材料。