工作臺(tái)面尺寸 | 860*550 |
---|---|
工作油糟尺寸 | 1 |
工作臺(tái)行程(X*Y) | 350*250 |
Z軸行程 | 400 |
最大切割厚度 | 400(mm) |
錐度 | 12 |
最大承重 | 120 |
主機(jī)重量 | 850 |
最大加工速度 | 15(mm/min) |
最大加工電流 | 20(A) |
最小電極消耗比 | 0.002 |
表面粗糙度 | 0.3(um) |
最大功耗 | 1 |
輸入電壓 | 380 |
控制箱重量 | 50 |
控制箱裝箱尺寸 | 2000*1000 |
電極絲直徑范圍 | 11 |
工作臺(tái)承受重量 | 1 |
機(jī)床導(dǎo)軌 | 1 |
加工精度 | 1 |
控制系統(tǒng) | 1 |
走絲速度 | 1 |
最大切割斜度/工件厚度 | 0.5 |
售后服務(wù) | 1 |
品牌 | 銘泰科技 |
型號(hào) | Z3525 |
客戶現(xiàn)場:我們的客戶有格力大金、奧克斯空調(diào)等等,配合的慢走絲加工,慢走絲的品牌有阿奇夏米爾、日本三菱、沙迪克、牧野