產(chǎn)地 | 德國(guó) |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 寶馬N63B44A 4.4T發(fā)動(dòng)機(jī)禿機(jī) |
齒輪傳動(dòng)比 | 寶馬N63B44A 4.4T發(fā)動(dòng)機(jī)禿機(jī) |
怠速 | 850r/min |
缸徑×行程 | 寶馬N63B44A 4.4T發(fā)動(dòng)機(jī)禿機(jī) |
進(jìn)氣門間隙 | 寶馬N63B44A 4.4T發(fā)動(dòng)機(jī)禿機(jī) |
類型 | 活塞汽缸 |
離合器形式 | 寶馬N63B44A 4.4T發(fā)動(dòng)機(jī)禿機(jī) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ |
排量 | 5.0 |
排氣門間隙 | 寶馬N63B44A 4.4T發(fā)動(dòng)機(jī)禿機(jī) |
配件編號(hào) | 010-87925088 |
氣缸數(shù) | 8 |
燃油容量 | 寶馬N63B44A 4.4T發(fā)動(dòng)機(jī)禿機(jī) |
型式 | 八缸 |
壓縮比 | 寶馬N63B44A 4.4T發(fā)動(dòng)機(jī)禿機(jī) |
最大輸出扭矩 | 寶馬N63B44A 4.4T發(fā)動(dòng)機(jī)禿機(jī) |
最大輸入速度 | 寶馬N63B44A 4.4T發(fā)動(dòng)機(jī)禿機(jī) |
最低燃油消耗率 | 寶馬N63B44A 4.4T發(fā)動(dòng)機(jī)禿機(jī) |
品牌 | 寶馬 |
加工定制 | 否 |



