產(chǎn)地 | 英國 |
---|---|
帶寬 | 請看產(chǎn)品參數(shù) |
電源電壓 | 請看產(chǎn)品參數(shù) |
類型 | usb示波器 |
通道數(shù) | 4 |
外形尺寸 | 以實物為準(zhǔn) |
用途 | 測量示波器 |
重量 | 以實物為準(zhǔn) |
結(jié)構(gòu)型式 | 便攜式 |
品牌 | PicoTechnology/比克 |
型號 | 6407 |
加工定制 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
波形捕獲率 | 請看產(chǎn)品參數(shù) |





您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > PicoScope6407高精度高采樣高帶寬示波器
PicoScope6407高精度高采樣高帶寬示波器
詳細(xì)信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 共0條 相關(guān)評論 |
18113791282
公司官網(wǎng)移動站