適用物料 | 秸稈 |
---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 木粉廠/紙箱廠/制香廠/木塑廠/粉碎廠 |
生產(chǎn)能力 | 1000(kg/h) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2940(r/min) |
進(jìn)料粒度≤ | 10(mm) |
電機(jī)功率 | 75(KW) |
出料粒度 | 0.35(mm) |
外形尺寸 | 2*0.89*1.9(m) |
重量 | 1250KG(kg) |
物料含水量 | 13% |
原理 | 顆粒粉碎機(jī) |
結(jié)構(gòu)形式 | 臥式 |
給料粒度 | 30mm |
粉碎能力 | 1000KG/H |
品牌 | 富木林 |
型號(hào) | 6365 |
型號(hào)(Model) | FMF-6345
| FMF-6365 | FMF-7285 |
功率(Power kw) | 37-45 | 55-75 | 90-110 |
產(chǎn)量(Capacity kg/h) | 100-200 | 200-300 | 400-500 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 2900 | 2940 | 2960 |
重量(kg) | 1350-1410 | 1520-1640 | 1850-2130 |
出料粒度(目)Size(Mesh) | 80 | 80 | 80 |
尺寸(mm) | 1600*800*1628 | 2000*890*1900 | 2400*990*1900 |
售前服務(wù):為您提供合理的項(xiàng)目設(shè)計(jì),制作出適合您的機(jī)器設(shè)備
售中服務(wù):陪您一起完成設(shè)備的驗(yàn)收,協(xié)助擬訂施工方案和詳細(xì)流程。
售后服務(wù):公司派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)設(shè)備安裝、調(diào)試現(xiàn)場(chǎng)及培訓(xùn)操作人員。
產(chǎn)品質(zhì)量:易損件除外 一年質(zhì)保