產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
刀具數(shù)量 | 8.0 |
定位精度 | ±0.05 mm |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
類型 | 臥式加工中心 |
重量 | 6000 |
主電機(jī)功率 | 15 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 500-18000 |
界面語(yǔ)言 | 中文 |
是否庫(kù)存 | 否 |
作用對(duì)象 | 五金 |
適用行業(yè) | 輕工 |
布局形式 | 臥式 |
三軸行程(X*Y*Z) | 定制 |
T型槽尺寸(寬*數(shù)量) | 定制 |
品牌 | 福順德complex cam |
型號(hào) | FSDM-2060數(shù)控加工中心 |
參數(shù)列表
編號(hào) | 性能指數(shù) | FSDM-2060CNC | |
1 | 行程范圍 | X軸行程 | 2000 mm |
Y軸行程 | 6000 mm | ||
Z軸行程 | 300 mm | ||
2 | 平臺(tái)尺寸 | 2000*6000 mm | |
3 | 精度 | 運(yùn)動(dòng)定位精度 | ±0.05 mm/m |
重復(fù)定位精度 | ±0.05 mm | ||
4 | 結(jié)構(gòu) | 臺(tái)面結(jié)構(gòu) | 真空吸附臺(tái)面+T型槽 |
傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | X齒條傳動(dòng) Y、 Z絲杠傳動(dòng) X、Y、Z采用H35線型導(dǎo)軌 | ||
5 | X,Y速度 | **大空程速度 | 40000 mm/min |
**大加工速度 | 15000 mm/min | ||
6 | 主軸 | 主軸功率 | 15KW(意大利) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 500-18000 rpm | ||
7 | 刀具庫(kù) | 8工位傘式刀庫(kù) | |
8 | 刀柄 | HSK-E63或BT40 | |
9 | 驅(qū)動(dòng)模式 | 日本安川交流伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | |
10 | 工作電壓 | 380 V/50 Hz | |
11 | 控制系統(tǒng) | 新代控制系統(tǒng) | |
12 | 真空吸附功率 | 11 KW*2 | |
13 | 系統(tǒng)耗氣量 | 330 L/min |
性能特點(diǎn)
1、FSDM-2060數(shù)控加工中心配集成工業(yè)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),WindonwsCE視窗界面**大加工速度可達(dá)15m/min有效的為您節(jié)約時(shí)間及人力資源,提高加工效率。
2、本款機(jī)床工業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)全鋼結(jié)構(gòu),床身經(jīng)過(guò)有限元分析(FEA)和設(shè)計(jì),并且所有床身部件在加工前**已消除應(yīng)力。為機(jī)床提供一個(gè)剛硬穩(wěn)定的加工平臺(tái)。
3、采用全自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng),延長(zhǎng)了機(jī)器的使用壽命,宜適應(yīng)全天候加工的需求。
4、傳動(dòng)系統(tǒng):采用臺(tái)灣進(jìn)口線形導(dǎo)軌,雙排四列滾珠滑塊、承重力大,適合重削切;臺(tái)灣產(chǎn)滾珠絲杠,運(yùn)行穩(wěn)定,精度高,速度快,壽命長(zhǎng)。
5、主軸電機(jī)采用意大利風(fēng)冷高速變頻電主軸功率大、噪音小、鋼性好、壽命長(zhǎng)。
6、臺(tái)面結(jié)構(gòu)采用真空吸附臺(tái)面。
7、FSDM-2060數(shù)控加工中心軟件系統(tǒng)采用ISO標(biāo)準(zhǔn)G指令, HPPLT格式和精雕ENG格式UG、Master CAM等多種CAD/CAM設(shè)計(jì)制作軟件均可兼容。兼容性強(qiáng),確保設(shè)計(jì)無(wú)障礙。
8、電纜及拖鏈系統(tǒng)均采用德國(guó)和柔專用柔性電纜及拖鏈。
9、配送附件:刀具,軟件等。