型號(hào) | ZFJ |
---|---|
別名 | 分條機(jī) |
產(chǎn)地 | 浙江溫州 |
分切速度 | 80(m/min) |
類(lèi)型 | 分切機(jī) |
外形尺寸 | 1265*1030*600cm |
用途 | 糾偏 |
種類(lèi) | 分條機(jī) |
重量 | 300kg |
總功率 | 10kw |
最大收卷直徑 | 800mm |
最大原料直徑 | 800(mm) |
最大原料寬度 | 1350mm |
品牌 | 瑞安市正強(qiáng)機(jī)械有限公司 |
加工定制 | 是 |
收卷軸 | 總張力氣脹軸 |




詳細(xì)說(shuō)明:
機(jī)器運(yùn)行速度 | 5-200m/min |
放卷直徑 | Φ600mm |
機(jī)型寬度 | 650-1800mm(特殊要求可定做) |
分切寬度 | 50~1800mm |
收卷直徑 | Ф500mm(特殊要求可定做) |
糾偏方式 | 光電跟蹤/跟邊或跟蹤 |
張力控制 | 磁粉恒張力控制 |