類型 | 液壓自動(dòng)彎管機(jī) |
---|---|
主電機(jī)功率 | 2.2(kw) |
重量 | 300(kg) |
可加工尺寸 | 1200(mm) |
原理 | 冷成型 |
剪切次數(shù) | 20(次/min) |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
控制形式 | 數(shù)控 |
作用對象材質(zhì) | 金屬 |
適用范圍 | 專用 |
適用行業(yè) | 不銹鋼制品 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
售后服務(wù) | 保修一年 |
是否庫存 | 是 |
品牌 | 寶銳 |
型號(hào) | DW10NC,DW18NC,DW38NCB,DW50NCB,DW63NCB |
液壓自動(dòng)彎管機(jī)
機(jī)械特點(diǎn):
.產(chǎn)品有NC控制,液壓驅(qū)動(dòng),具有多種不同彎曲的預(yù)制
.中文字幕顯示、人機(jī)對話式操作,可任意選擇手動(dòng),半自動(dòng)操作方式,移動(dòng)式腳踏開關(guān)兼?zhèn)鋯?dòng),緊停兩種功能。
.采用高性能的進(jìn)口液壓閥元件(日本油研)
.配有冷卻系統(tǒng),有效控制工作溫度。
整機(jī)具有操作方便,性能穩(wěn)定,工作效率高,安全系數(shù)高等特點(diǎn),是管件加工待業(yè)的理想設(shè)備主要參數(shù):
主要規(guī)格 | 單位 | BW10NC | BW10NC | BW10NC | BW10NC | BW10NC |
**大彎曲管徑*壁厚 | mm | 10*1.2 | 18*1.8 | 38*2 | 50*3 | 63*3.5 |
**大彎曲半徑 | mm | R40 | R75 | R260 | R330 | R350 |
**小彎曲半徑 | mm | R5 | R8 | R15 | R20 | R30 |
**大彎曲角
| degree | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
標(biāo)準(zhǔn)穿芯長度 | mm | 1200 | 1500 | 1600 | 2200 | 2400 |
機(jī)床重量 | kg | 300 | 450 | 750 | 1220 | 1400 |
管件允許彎頭數(shù) | unit | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
可儲(chǔ)存零件數(shù) | unit | 16*16 | 16*16 | 16*16 | 16*16 | 16*16 |
油壓電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
系統(tǒng)**大壓力 | Mpa | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
液壓系統(tǒng)控制 |
| 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 |
油箱容積 | L | 60 | 80 | 110 | 150 | 180 |
機(jī)床外形尺寸 控制系統(tǒng) | mm
微電腦控制 | 1600*500*700
| 1800*600*800 | 2600*600*1200 | 3000*700*1300 | 3200*750*1300 |
備注:**小彎曲半徑不小于管徑的1.3D**大彎曲半徑、有效穿芯長度可根據(jù)客戶要求訂制。