類型 | 平面磨床 |
---|---|
重量 | 900(kg) |
主電機(jī)功率 | 1.5(kw) |
加工精度 | 高精度 |
砂輪轉(zhuǎn)速 | 3600(rpm) |
最大磨削尺寸 | 450*150(mm) |
控制形式 | 人工或液壓自動 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
安裝形式 | 落地式 |
作用對象 | 金屬 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務(wù) | 整機(jī)保修一年 |
品牌 | 翊锠/建德/旺磐/岡本/曙光/普發(fā)/寶發(fā)/春元 |
型號 | YC-618M/YC-250M/YC-306AH/YC-84AHD |
產(chǎn)品介紹:
高剛性鑄件體主機(jī)座、工作臺、滑座、立柱及機(jī)頭等各重要鑄件體均采用**鑄鐵,并經(jīng)由有限元分析與計(jì)算,達(dá)到剛性倍增與質(zhì)量的工程需求,每件鑄件均經(jīng)過內(nèi)應(yīng)力消除處理,確保長久不變形,并具**的抗彎及抗扭應(yīng)力,確保機(jī)床長時(shí)間之研削精度。全支撐之工作臺硬軌結(jié)構(gòu)工作臺采全支撐硬軌結(jié)構(gòu),搭配Turcite –B與手工鏟刮保證工作臺在負(fù)荷的情況下,減低阻尼系數(shù),確保工作臺之平穩(wěn)運(yùn)行與研削精度。高精度之直結(jié)式主軸本公司之每一支主軸完全由臺灣翊锠本廠自行研發(fā)與制作,從外管之原料開始至組裝(除進(jìn)口軸承外),在溫控及無塵車間裝配,決不外包,正因在這樣嚴(yán)格的生產(chǎn)條件下,主軸受溫度變化影響小,噪音低及無振動,能夠提供多年的服務(wù)而不產(chǎn)生問題。 本機(jī)臺并采用直結(jié)式主軸之設(shè)計(jì),搭配CP4級精密斜角滾珠軸承、V3級低振動馬達(dá)與動平衡后,直接安裝于機(jī)頭座上,更加強(qiáng)頭部之強(qiáng)度,保證主軸之偏轉(zhuǎn)遠(yuǎn)低于 0.002mm.。自動潤滑系統(tǒng)采循環(huán)式中心潤滑裝置,一方面各傳動螺桿和滑動面均得到**之潤滑,另一方面廢油回收過濾再循環(huán)潤滑,不僅環(huán)保,也節(jié)省潤滑油之不必要支出。電氣控制系統(tǒng)專業(yè)設(shè)計(jì)電氣控制系統(tǒng),符合CE安全要求,采用國際知名品牌的電氣組件,工作可靠,噪音低,震動小,可靠保證高精度磨削的需要。圖型化操作面板操作面板箱采固定式設(shè)計(jì),操控完全集中于操作面板上,符合人體工學(xué);操作面版采圖型化設(shè)計(jì),功能一目了然,操作簡便易學(xué)。 |
主要參數(shù) | : | |||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | YC-618M | YC-250M/H/AH/AHD | YC-1020AH/AHD | YC-306AH/AHD | YC-84AH/AHD | YC-410AH/AHD | YC-510AH/AHD | YC-615AH/AHD | |||
工作臺工作面積 | mm | 460×150 | 460×200 | 500×250 | 600×300 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1500×600 | |||
左右**大移動量 | mm | 475 | 540 | 560 | 660 | 920 | 1150 | 1140 | 1600 | |||
前后**大移動量 | mm | 180 | 280 | 275 | 370 | 450 | 490 | 540 | 660 | |||
工作臺面至主軸中心距離 | mm | 395 | 470 | 475 | 540 | 580 | 680 | 570(770) | 600(900) | |||
標(biāo)準(zhǔn)磁盤尺寸 | mm | 400×150 | 450×200 | 500×200 | 600×300 | 800×400 | 1000×400 | 1000×500 | 1500×600 | |||
前后進(jìn)給 | 1刻度 | mm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
1圈 | mm | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
前后自動進(jìn)給 | mm | / | (AH/AHD)0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.5-12 | 0.5-12 | |||
上下進(jìn)給 | 1刻度 | mm | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
1圈 | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
上下自動進(jìn)給量(AHD型) | mm | / | 0.002-0.02 | 0.002-0.02 | 0.005-0.025 | 0.005-0.04 | ||||||
砂輪尺寸 | mm | 180×6-20×31.75 | 205×6-20×31.75 | 355×20-40×127 | 355×20-50×127 | |||||||
主軸馬達(dá) | HP | 1/1.5/2 | 2×2 | 3×2 | 5×4 | 7.4×4 | 7.5×4 | 7.5×4 | 10×4 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50Hz | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
60Hz | rpm | 3600 | 3600 | 3600 | 1800 | 1800 | 1740 | 1740 | 1740 | |||
占地面積 | M | 1.8×1.2×2 | 1.8×1.4×1.8 | 2.4×1.5×1.8 | 3.5×2.5×1.8 | 3.6×2.8×1.9 | 4.2×2×2.1 | 4.5×2.2×2.4 | 5×2.6×2.4 | |||
重量≈ | kg | 850 | 1300-1500 | 1650 | 2000 | 3000 | 4200 | 6000 | 7300 | |||
注:M為手動型,H左右自動型,AH前后、左右自動型,AHD前后、左右、上下自動型。 *產(chǎn)品樣本內(nèi)說明文字、圖片及技術(shù)參數(shù)等隨發(fā)展而更改,恕不另行通知。 |