電源電壓 | 380 |
---|---|
結(jié)構(gòu)類型 | 螺桿式 |
類型 | 螺桿式冷水機(jī) |
外形尺寸 | 2050*1850*2520 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 工業(yè) |
整機(jī)功率 | 49 |
整機(jī)重量 | 1500 |
制冷量 | 117 |
結(jié)構(gòu)型式 | 密封式(箱型)冷水機(jī) |
品牌 | 高雅 |
型號 | KSC(R)-0120AS |
加工定制 | 是 |
出水溫度范圍 | 5℃-15℃ |
空調(diào)KSC(R)-0120AS風(fēng)冷熱泵螺桿式熱回收冷水機(jī)組 40PH 制冷換熱空調(diào)設(shè)備
性能參數(shù)表/SPECIFICATIONS | ||||
KSC(R)-0120AS | ||||
制冷量 | KW | 117.0 | ||
制熱量 | KW | 123.2 | ||
電源 | 380V 3PH 50Hz | |||
機(jī)組制冷運(yùn)行功率 | KW | 42.4 | ||
機(jī)組制熱運(yùn)行功率 | KW | 41.4 | ||
機(jī)組最大功率 | KW | 49.0 | ||
機(jī)組最大電流 | A | 84.3 | ||
壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||
數(shù)量 | 1 | |||
制冷運(yùn)行功率 | KW | 38 | ||
制熱運(yùn)行功率 | KW | 37 | ||
起動方式 | Y- 起動 | |||
能量控制 | 100-66-33-0% | |||
空氣側(cè) 換熱器 | 類型 | 高效銅管串鋁片脹接 | ||
水側(cè)換熱器 | 類型 | 干式殼管式 | ||
水流量 | CMH | 20.1 | ||
接管管徑 | in | 3 | ||
軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | CMH | 60000 | |
功率*臺數(shù) | kw | 1.1*4 | ||
安全保護(hù)裝置 | 高/低壓力保護(hù)開關(guān)、壓縮機(jī)過載過流保護(hù)、相序保護(hù)器、起動次數(shù)限制、起動延時保護(hù)、壓縮機(jī)電機(jī)過熱保護(hù)、油加熱器、防凍溫控保護(hù)、排氣溫度過高保護(hù)、油壓差保護(hù)、油位過低保護(hù)、冷凍水流量過少保護(hù)、外部聯(lián)鎖保護(hù)、易熔塞、保險管等 | |||
外形尺寸 | 寬 | mm | 2050 | |
深 | mm | 1850 | ||
高 | mm | 2520 | ||
凈重(約) | kg | 1500 | ||
熱回收量 | kW | 29.3 | ||
熱水流量 | CMH | 5.0 | ||
熱回收器進(jìn)出水管徑 | in | 1 | ||
注:1、制冷量測定工況:環(huán)境溫度:35℃;冷凍水進(jìn)出水溫度:12℃/7℃;制熱量測定工況: | ||||
環(huán)境溫度:7℃/6℃;熱水進(jìn)出水溫度:40℃/45℃。 | ||||
2、冷卻水進(jìn)出水溫度:5-15℃;回收熱水出口溫度:35-60℃; | ||||
3、使用環(huán)保新冷媒R407C的機(jī)組與使用普通冷媒R22的機(jī)組在標(biāo)準(zhǔn)工況下性能接近. |