切刀數(shù) | 單刀片 |
---|---|
切刀寬度(mm) | 25 |
工作壓力 | * |
類型 | 其它 |
外形尺寸 | L4500*W4000*H2100mm |
樣式 | 立式 |
重量 | 1000 |
品牌 | 裕隆 |
型號 | ULLQ-3L |
加工定制 | 是 |
主電動機功率 | 1.1 |
切刀 | 單刀 |
切刀寬度 | 25 |
切膠刀行程 | * |
切膠力 | * |
切膠行程時間 | * |
是否提供加工定制:是 | 產(chǎn)品別名:泡棉**直切機(中型) |
產(chǎn)品用途:各類紙皮,EVA,蜂窩紙和濕簾紙的切割 | 類型:切割機 |
發(fā)泡原理:直切 | 電動機功率:2.44(KW) |
外形尺寸:L45000*W4000*H2100(mm) | 重量:1000(kg) |
●本機主要用于濕簾紙和蜂窩紙的垂直切片及成型的切片工作.本機同時可加工各種紙類EVA及珍珠綿工作。
1.ULLQ-3L型濕簾紙直切機的主要技術規(guī)格與參數(shù)
型號 | ULLQ-3L(特殊型) |
內工作臺尺寸 | W1320XL2290mm |
外工作臺尺寸 | W1200XL2290mm |
切割高度 | H400/600mm |
切割厚度 | 3~ mm |
刀帶長度 | L5810/L6180mm |
電機總功率 | 2.44Kw |
機器重量 | 1000Kg |
外形尺寸 | L4500XW4000XH2100mm |
2.電機配置一覽表
序號 | 型 號 | 數(shù)量 | 功 率 | 轉速 rpm | 用 途 |
1 | Y1000L-4 | 1 | 3Kw | 1400 | 刀帶電機 |
2 | YS5622 | 2 | 0.12Kw | 2800 | 磨刀電機 |